
目次
国立大学の入試日程

【第1次試験(大学入学共通テスト)】
| 出願受付 | 2022年9月26日~10月6日 |
| 大学入学共通テスト | 2023年1月14日・15日 |
| 大学入学共通テスト(追試験) | 2023年1月28日・29日 |
【第2次試験(個別試験)】
| 出願受付 | 2023年1月23日~2月3日 | |
| 前期日程 | 試験日 | 2023年2月25日から |
| 合格発表 | 2023年3月6日~3月10日 | |
| 入学手続前期締切期日 | 2023年3月15日 | |
| 後期日程 | 試験日 | 2023年3月12日以降 |
| 合格発表 | 2023年3月20日~3月23日 | |
| 入学手続第1次締切期日 | 2023年3月26日 | |
| 前期・後期日程 追試験 | 試験日 | 2023年3月22日から |
| 合格発表 | 2023年3月26日から | |
| 入学手続締切期日 | 2023年3月30日 | |
| 追加合格者 | 合格者の決定 | 2023年3月28日から |
| 入学手続第2次締切期日 | 2023年3月31日 | |
公立大学の入試日程
【第1次試験(大学入学共通テスト)】
| 出願受付 | 2022年9月26日~10月6日 |
| 大学入学共通テスト | 2023年1月14日・15日 |
| 大学入学共通テスト(追試験) | 2023年1月28日・29日 |
【第2次試験(個別試験)】
| 出願受付 | 2023年1月23日~2月3日 | |
| 前期日程 | 試験日 | 2023年2月25日から |
| 合格発表 | 2023年3月1日~3月10日 | |
| 入学手続前期締切日 | 2023年3月15日 | |
| 中期日程 | 試験日 | 2023年3月8日以降 |
| 合格発表 | 2023年3月20日~3月23日 | |
| 入学手続第1次締切日 | 2023年3月27日 | |
| 後期日程 | 試験日 | 2023年3月12日以降 |
| 合格発表 | 2023年3月20日~3月23日 | |
| 入学手続第1次締切日 | 2023年3月27日 | |
| 追加合格者 | 合格者の決定 | 2023年3月28日から |
| 入学手続き第2次締切期日 | 2023年3月31日 | |
出典:公立大学の 2023 年度入学者選抜についての実施要領 | 一般社団法人公立大学協会
私立大学(MARCH・早慶上智)の入試日程

明治大学
| 学部 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続の期限 |
| 法学部 | 1月6日(金)~ 1月27日(金) | 2月14日(火) | 2月21日(火)9:30 | 3月2日(木) |
| 商学部 | 1月6日(金)~ 1月27日(金) | 2月16日(木) | 2月24日(金)9:30 | 3月3日(金) |
| 政治経済学部 | 1月6日(金)~ 1月20日(金) | 2月11日(土) | 2月18日(土)10:00 | 3月3日(金) |
| 文学部 | 1月6日(金)~ 1月27日(金) | 2月13日(月) | 2月20日(月)9:30 | 3月1日(水) |
| 理工学部 | 1月6日(金)~ 1月20日(金) | 2月7日(火) | 2月14日(火)10:30 | 2月28日(火) |
| 農学部 | 1月6日(金)~ 1月27日(金) | 2月15日(水) | 2月22日(水)9:30 | 2月28日(火) |
| 経営学部 | 1月6日(金)~ 1月20日(金) | 2月10日(金) | 2月17日(金)9:30 | 3月3日(金) |
| 情報コミュニケーション学部 | 1月6日(金)~ 1月20日(金) | 2月8日(水) | 2月15日(水)9:30 | 3月6日(月) |
| 国際日本学部 | 1月6日(金)~ 1月20日(金) | 2月9日(木) | 2月16日(木)9:30 | 3月2日(木) |
| 総合数理学部 | 1月6日(金)~ 1月27日(金) | 2月17日(金) | 2月24日(金)10:30 | 3月3日(金) |
出典:2023年度入試ガイド | 明治大学
青山学院大学
| 学部 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続の期限 |
| 総合文化政策学部 | Web出願登録期間 1月6日(金)~ 1月23日(月)23:00まで
出願書類提出期限 1月25日(水)郵送必着 | (A)2月9日(木) (B)2月15日(水) | (A)2月17日(金) (B)2月23日(木) | (A)2月24日(金) (B)3月2日(木) |
| 社会情報学部 | 2月9日(木) | 2月17日(金) | 2月24日(金) | |
| 理工学部 | (A)2月10日(金) (B)2月11日(土) | 2月17日(金) | 2月24日(金) | |
| コミュニティ人間科学部 | 2月11日(土) | 2月17日(金) | 2月24日(金) | |
| 文学部 | (AB)2月13日(月) (ABC)2月14日(火) | 2月23日(木) | 3月2日(木) | |
| 教育人間科学部 | 2月13日(月) | 2月23日(木) | 3月2日(木) | |
| 経営学部 | 2月15日(水) | 2月23日(木) | 3月2日(木) | |
| 国際政治経済学部 | 2月17日(金) | 2月25日(土) | 3月3日(金) | |
| 法学部 | 2月18日(土) | 2月25日(土) | 3月3日(金) | |
| 地球社会共生学部 | 2月18日(土) | 2月25日(土) | 3月3日(金) | |
| 経済学部 | 2月19日(日) | 2月26日(日) | 3月6日(月) |
出典:2023年度 入学者選抜日程 | 青山学院大学
立教大学
| 学部 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続の期限 |
| 文学部 | Web出願:2023年1月6日(金)~1月20日(金)15:00
書類送付締切日:1月20日(金) | 2月6日(月) 2月8日(水) 2月9日(木) 2月11日(土) 2月12日(日) 2月13日(月) | ① 2月22日(水) ② 3月9日(木) ③ 3月17日(金) ④ 3月25日(土) | ① 3月1日(水) ② 3月14日(火) ③ 3月23日(木) ④ 3月29日(水) |
| 異文化コミュニケーション学部 | ||||
| 経済学部 | ||||
| 経営学部 | ||||
| 社会学部 | ||||
| 法学部 | ||||
| 観光学部 | ||||
| コミュニティ福祉学部 | ||||
| 現代心理学部 | ||||
| スポーツウエルネス学部 | ||||
| 理学部 | 2月6日(月) 2月9日(木) |
※①~④→第1回~第4回
中央大学
| 学部 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続の期限 |
| 法学部 | 1月5日(木)~1月24日(火) | 2月12日(日) | 2月24日(金) | 3月3日(金) |
| 経済学部 | ① 2月14日(火) ② 2月15日(水) | 2月25日(土) | 3月3日(金) | |
| 商学部 | (A)2月11日(土) (B)2月13日(月) | (A)2月22日(水) (B)2月24日(金) | (A)3月2日(木) (B)3月3日(金) | |
| 理工学部 | 2月15日(水) | 2月26日(日) | 3月3日(金) | |
| 文学部 | 2月10日(金) | 2月21日(火) | 3月1日(水) | |
| 総合政策学部 | 2月16日(木) | 2月26日(日) | 3月3日(金) | |
| 国際経営学部 | 2月10日(金) | 2月19日(日) | 2月27日(月) | |
| 国際情報学部 | 2月11日(土) | 2月22日(水) | 3月2日(木) |
出典:一般選抜入試日程 | 中央大学
法政大学(A方式入試)
| 学部 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続の期限 |
| 法学部 | ① 1月5日(木)~1月24日(火) ② 1月5日(木)~2月2日(木) | ① 2月8日(水) ② 2月16日(木) | ① 2月17日(金) ② 2月25日(土) | ① 2月24日(金) ② 3月3日(金) |
| 文学部 | 1月5日(木)~1月24日(火)まで | ① 2月7日(火) ② 2月8日(水) | 2月17日(金) | 2月24日(金) |
| 経済学部 | ① 1月5日(木)~1月24日(火) ② 1月5日(木)~1月27日(金) | ① 2月9日(木) ② 2月12日(日) | ① 2月19日(日) ② 2月21日(火) | ① 2月27日(月) ② 2月28日(火) |
| 社会学部 | ① 1月5日(木)~1月24日(火) ② 1月5日(木)~1月27日(金) | ① 2月9日(木) ② 2月12日(日) | ① 2月19日(日) ② 2月21日(火) | ① 2月27日(月) ② 2月28日(火) |
| 経営学部 | 1月5日(木)~1月24日(火) | ① 2月7日(火) ② 2月8日(水) | 2月17日(金) | 2月24日(金) |
| 国際文化学部 | 1月5日(木)~2月2日(木) | 2月16日(木) | 2月25日(土) | 3月3日(金) |
| 人間環境学部 | 1月5日(木)~1月24日(火) | 2月7日(火) | 2月17日(金) | 2月24日(金) |
| 現代福祉学部 | 1月5日(木)~1月24日(火) | 2月9日(木) | 2月19日(日) | 2月27日(月) |
| キャリアデザイン学部 | 1月5日(木)~2月2日(木) | 2月16日(木) | 2月25日(土) | 3月3日(金) |
| GIS(グローバル教養学部) | 1月5日(木)~1月24日(火) | 2月7日(火) | 2月17日(金) | 2月24日(金) |
| スポーツ健康学部 | 1月5日(木)~1月27日(金) | 2月12日(日) | 2月21日(火) | 2月28日(火) |
| 情報科学部 | ① 1月5日(木)~1月27日(金) ② 1月5日(木)~2月2日(木) | ① 2月11日(土) ② 2月14日(火) | ① 2月19日(日) ② 2月23日(木) | ① 2月27日(月) ② 3月2日(木) |
| デザイン工学部 | ① 1月5日(木)~1月27日(金) ② 1月5日(木)~2月2日(木) | ① 2月11日(土) ② 2月14日(火) | ① 2月19日(日) ② 2月23日(木) | ① 2月27日(月) ② 3月2日(木) |
| 理工学部 | ① 1月5日(木)~1月27日(金) ② 1月5日(木)~2月2日(木) | ① 2月11日(土) ③ 2月14日(火) | ① 2月19日(日) ② 2月23日(木) | ① 2月27日(月) ② 3月2日(木) |
| 生命科学部 | ① 1月5日(木)~1月27日(金) ② 1月5日(木)~2月2日(木) | ① 2月11日(土) ② 2月14日(火) | ① 2月19日(日) ② 2月23日(木) | ① 2月27日(月) ② 3月2日(木) |
※①、②=Ⅰ日程、Ⅱ日程
出典:一般選抜カレンダー | 法政大学
早稲田大学
| 学部 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続の期限 |
| 政治経済学部 | 1月6日(金)~1月20日(金) | 2月20日(月) | 2月28日(火) | 第1次/3月7日(火) 第2次/3月24日(金) |
| 法学部 | 2月15日(水) | 2月24日(金) | 第1次/3月6日(月) 第2次/3月24日(金) | |
| 教育学部 | 2月19日(日) | 第1段階/2月10日(金) ※C方式のみ 最終/3月1日(水) | 第1次/3月8日(水) 第2次/3月24日(金) | |
| 商学部 | 2月21日(火) | 3月1日(水) | 第1次/3月8日(水) 第2次/3月24日(金) | |
| 社会科学部 | 2月22日(水) | 3月3日(金) | 第1次/3月10日(金) 第2次/3月24日(金) | |
| 国際教養学部 | 2月13日(月) | 2月21日(火) | 第1次/3月6日(月) 第2次/3月24日(金) | |
| 文化構想学部 | 2月12日(日) | 2月20日(月) | 第1次/3月6日(月) 第2次/3月24日(金) | |
| 文学部 | 2月17日(金) | 2月26日(日) | 第1次/3月6日(月) 第2次/3月24日(金) | |
| 基幹理工学部 | 2月16日(木) | 2月26日(日) | 第1次/3月6日(月) 第2次/3月24日(金) | |
| 創造理工学部 | 2月16日(木) | 2月26日(日) | 第1次/3月6日(月) 第2次/3月24日(金) | |
| 先進理工学部 | 2月16日(木) | 2月26日(日) | 第1次/3月6日(月) 第2次/3月24日(金) | |
| 人間科学部 | 2月18日(土) | 2月27日(月) | 第1次/3月6日(月) 第2次/3月24日(金) | |
| スポーツ科学部 | 2月23日(木) | 3月3日(金) | 第1次/3月10日(金) 第2次/3月24日(金) |
慶應義塾大学
| 学部 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学金等振込期限 | 入学手続書類提出締切日 |
| 文学部 | Web出願: 1月19日(木)17:00
書類送付締切日:1月4日(水)~1月19日(木) | 2月15日(水) | 2月24日(金) | 3月3日(金) | 3月13日(月) |
| 経済学部 | 2月13日(月) | 2月25日(土) | 3月6日(月) | ||
| 法学部 | 2月16日(木) | 2月21日(火) | 3月1日(水) | ||
| 商学部 | 2月14日(火) | 2月24日(金) | 3月3日(金) | ||
| 医学部 | 第1次/2月19日(日) 第2次/3月2日(木) | 第1次/2月27日(月) 第2次/3月6日(月) | 3月13日(月) | ||
| 理工学部 | 2月12日(日) | 2月24日(金) | 3月3日(金) | ||
| 総合政策学部 | 2月17日(金) | 2月25日(土) | 3月6日(月) | ||
| 環境情報学部 | 2月18日(土) | 2月25日(土) | 3月6日(月) | ||
| 看護医療学部 | 第1次/2月11日(土) 第2次/2月20日(月) | 第1次/2月17日(金) 第2次/2月25日(土) | 3月6日(月) | ||
| 薬学部 | 2月10日(金) | 2月21日(火) | 3月1日(水) |
上智大学
| 学部 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続の期限 |
| 神学部 | 1月4日(水)~1月18日(水) | 第1次/2月4日(土) 第2次/2月14日(火) | 第1次/2月11日(土) 第2次/2月17日(金) | 3月1日(水) |
| 総合人間科学部 | 第1次/2月4日(土) 第2次/2月14日(火) | 第1次/2月11日(土) 第2次/2月15日(水)、17日(金) | ||
| 文学部 | 2月4日(土) | 2月15日(水) | ||
| 法学部 | 2月5日(日) | 2月16日(木) | ||
| 経済学部 | 2月5日(日) | 2月16日(木) | ||
| 総合グルーバル学部 | 2月6日(月) | 2月17日(金) | ||
| 外国語学部 | 2月6日(月) | 2月17日(金) | ||
| 理工学部 | 2月7日(火) | 2月17日(金) |





