
こんにちは!四谷学院の奥野です。
「試験でどのくらいの点数を取れば、どの大学に合格できるか」を知ることは、志望校選びにおいて大きなヒントになります。
そこで今回は、大学入学共通テストで7割弱(65%以上70%未満)の得点を取得した場合に、合格の可能性が高い国公立大学(文系)を地域ごとにご紹介します。
目次
- 1 【北海道・東北】大学入学共通テスト7割で目指せる国公立大学(文系)
- 2 【関東】大学入学共通テスト7割で目指せる国公立大学(文系)
- 3 【甲信越】大学入学共通テスト7割で目指せる国公立大学(文系)
- 4 【北陸】大学入学共通テスト7割で目指せる国公立大学(文系)
- 5 【東海】大学入学共通テスト7割で目指せる国公立大学(文系)
- 6 【近畿】大学入学共通テスト7割で目指せる国公立大学(文系)
- 7 【中国】大学入学共通テスト7割で目指せる国公立大学(文系)
- 8 【四国】大学入学共通テスト7割で目指せる国公立大学(文系)
- 9 【九州・沖縄】大学入学共通テスト7割で目指せる国公立大学(文系)
- 10 大学入学共通テストで7割を取るための勉強法
- 11 まとめ
- 12 失敗しない予備校選びは説明会・相談会参加が重要!
【北海道・東北】大学入学共通テスト7割で目指せる国公立大学(文系)
| 大学 | 学部/学科(日程) | 得点率 |
| 山形大学 | 地域教育文化/文化創生(後期) | 70 |
| 秋田大学 | 教育文化/初等中等教育(後期) | 69 |
| 小樽商科大学 | 商(昼間)(前期) | 68 |
| 山形大学 | 地域教育文化/児童教育(後期) | 68 |
| 秋田大学 | 教育文化/地域文化(後期) | 67 |
| 北海道教育大学 | 教育札幌校/教員-言語・社会教育(後期) | 67 |
| 岩手大学 | 人文社会科学/人間文化(前期) | 66 |
| 山形大学 | 人文社会科学/人間文化(前期) | 66 |
| 山形大学 | 人文社会科学/グローバル・スタディーズ(前期) | 66 |
| 岩手大学 | 人文社会科学/地域政策(前期) | 65 |
| 岩手大学 | 教育/特別支援教育(後期) | 65 |
| 弘前大学 | 人文社会科学/文化創生(後期) | 65 |
| 福島大学 | 人文社会(昼間)/B系(後期) | 65 |
| 北海道教育大学 | 教育・札幌校/教員-言語・社会教育(前期) | 65 |
| 北海道教育大学 | 教育・札幌校/教員-学校教育(後期) | 65 |
| 北海道教育大学 | 教育・札幌校/教員-養護教育(後期) | 65 |
| 山形大学 | 工/情報-情報・知能(後期) | 65 |
【関東】大学入学共通テスト7割で目指せる国公立大学(文系)
| 大学 | 学部/学科(日程) | 得点率 |
| 茨城大学 | 教育/学校-教育実践科学(後期) | 70 |
| 茨城大学 | 教育/学校-家庭(後期) | 70 |
| 茨城大学 | 教育/学校-特別支援教育(後期) | 70 |
| お茶の水女子大学 | 文教育/芸術-音楽表現(前期) | 70 |
| 埼玉大学 | 経済(昼間)/経済(一般選抜枠)(前期) | 70 |
| 埼玉大学 | 教育/中学-国語(前期) | 70 |
| 千葉大学 | 教育/中学-国語科教育(前期) | 70 |
| 千葉大学 | 教育/英語教育(前期) | 70 |
| 東京学芸大学 | 教育/初等-国語(前期) | 70 |
| 東京学芸大学 | 教育/初等-国際教育(前期) | 70 |
| 東京学芸大学 | 教育/初等-幼児教育(前期) | 70 |
| 東京学芸大学 | 教育/中等-保健体育(前期) | 70 |
| 東京学芸大学 | 教育/教育-情報教育(前期) | 70 |
| 横浜国立大学 | 教育/自然・生活系教育(前期) | 70 |
| 茨城大学 | 人文社会科学/法律経済(前期) | 69 |
| 茨城大学 | 教育/学校-社会(前期) | 69 |
| 埼玉大学 | 教養/教養(前期) | 69 |
| 埼玉大学 | 教育/小学-体育(前期) | 69 |
| 埼玉大学 | 教育/学校-乳幼児教育(前期) | 69 |
| 埼玉大学 | 教育/小学-国語(後期) | 69 |
| 千葉大学 | 教育/乳幼児教育(前期) | 69 |
| 東京学芸大学 | 教育/教育-生涯学習・文化遺産教育(前期) | 69 |
| 東京学芸大学 | 教育/教育-多文化共生教育(前期) | 69 |
| 東京学芸大学 | 教育/初等-音楽(後期) | 69 |
| 横浜国立大学 | 教育/芸術-保健体育(前期) | 69 |
| 横浜国立大学 | 教育/芸術-特別支援教育(前期) | 69 |
| 茨城大学 | 教育/学校-国語(前期) | 68 |
| 宇都宮大学 | 国際/国際(前期) | 68 |
| 埼玉大学 | 教育/中学-社会(前期) | 68 |
| 東京学芸大学 | 教育/初等-環境教育(前期) | 68 |
| 東京藝術大学 | 音楽/器楽(前期) | 68 |
| 横浜国立大学 | 教育/芸術-音楽(前期) | 68 |
| 茨城大学 | 教育/学校-英語(前期) | 67 |
| 茨城大学 | 教育/学校-保健体育(後期) | 67 |
| 茨城大学 | 地域未来共創(後期) | 67 |
| お茶の水女子大学 | 文教育/芸術-舞踊教育学(前期) | 67 |
| 群馬大学 | 共同教育/学校-社会(後期) | 67 |
| 埼玉大学 | 教育/中学-英語(前期) | 67 |
| 東京海洋大学 | 海洋生命科学/海洋政策文化(前期) | 67 |
| 宇都宮大学 | 地域デザイン科学/コミュニティデザイン(後期) | 66 |
| 群馬大学 | 共同教育/学校-国語(後期) | 66 |
| 埼玉大学 | 教育/小学-国語(前期) | 66 |
| 埼玉大学 | 教育/小学-英語(前期) | 66 |
| 千葉大学 | 教育/小学校(前期) | 66 |
| 東京学芸大学 | 教育/特別支援教育(前期) | 66 |
| 東京学芸大学 | 教育/教育-ソーシャルワーク(前期) | 66 |
| 東京学芸大学 | 教育/教育-表現教育(前期) | 66 |
| 東京学芸大学 | 教育/教育-生涯スポーツ(前期) | 66 |
| 茨城大学 | 教育/学校-教育実践科学(前期) | 65 |
| 茨城大学 | 教育/学校-特別支援教育(前期) | 65 |
| 宇都宮大学 | データサイエンス経営/データサイエンス経営(前期) | 65 |
| 群馬大学 | 共同教育/学校-教育心理(前期) | 65 |
| 埼玉大学 | 教育/小学-社会(前期) | 65 |
| 埼玉大学 | 教育/中学-家庭科(前期) | 65 |
| 埼玉大学 | 教育/養護教諭養成(前期) | 65 |
| 埼玉大学 | 教育/小学-音楽(後期) | 65 |
| 埼玉大学 | 教育/小学-家庭科(後期) | 65 |
| 東京学芸大学 | 教育/中等-書道(前期) | 65 |
| 東京学芸大学 | 教育/養護教育(前期) | 65 |
| 東京藝術大学 | 音楽/作曲(前期) | 65 |
【甲信越】大学入学共通テスト7割で目指せる国公立大学(文系)
| 大学 | 学部/学科(日程) | 得点率 |
| 信州大学 | 教育学部/学校-心理支援教育(前期) | 70 |
| 信州大学 | 教育学部/学校-社会科教育(後期) | 70 |
| 信州大学 | 教育学部/学校-特別支援教育(後期) | 70 |
| 信州大学 | 経法/応用経済(前期) | 70 |
| 信州大学 | 経法/総合法律(前期) | 70 |
| 新潟大学 | 法/法(後期) | 70 |
| 山梨大学 | 生命環境/地域社-観光政策科学特別(後期) | 70 |
| 信州大学 | 教育学部/学校-野外教育(後期) | 69 |
| 信州大学 | 教育学部/学校-図画工作・美術教育(後期) | 69 |
| 新潟大学 | 教育/学校-教育心理学(前期) | 69 |
| 信州大学 | 教育学部/学校-英語教育(前期) | 68 |
| 信州大学 | 教育学部/学校-英語教育(後期) | 68 |
| 山梨大学 | 教育/学校-生活社会教育(後期) | 68 |
| 山梨大学 | 生命環境/地域社会システム(後期) | 68 |
| 信州大学 | 教育学部/学校-国語教育(前期) | 67 |
| 新潟大学 | 人文/人文(前期) | 67 |
| 山梨大学 | 教育/学校-芸術身体教育(後期) | 66 |
| 山梨大学 | 生命環境/地域食物科学(後期) | 66 |
| 信州大学 | 教育学部/学校-現代社会(前期) | 65 |
| 信州大学 | 教育学部/学校-音楽教育(後期) | 65 |
| 新潟大学 | 教育/教科-英語(前期) | 65 |
| 新潟大学 | 法/法(前期) | 65 |
| 新潟大学 | 創生/創生学修(文系)(前期) | 65 |
| 新潟大学 | 創生/DX共創(文系)(前期) | 65 |
| 山梨大学 | 教育/学校-芸術身体教育(前期) | 65 |
| 山梨大学 | 教育/学校-障害児教育(後期) | 65 |
| 山梨大学 | 生命環境/地域社会システム(前期) | 65 |
【北陸】大学入学共通テスト7割で目指せる国公立大学(文系)
| 大学 | 学部/学科(日程) | 得点率 |
| 富山大学 | 芸術文化/芸術文化b(前期) | 70 |
| 福井大学 | 国際地域/国際地域(後期) | 70 |
| 金沢大学 | 人間社会/人文(前期) | 69 |
| 金沢大学 | 人間社会/経済(前期) | 69 |
| 金沢大学 | 人間社会/国際(前期) | 69 |
| 富山大学 | 経済/経済経営(後期) | 69 |
| 富山大学 | 教育/共同教員養成(後期) | 68 |
| 金沢大学 | 融合/先導(文系傾斜)(前期) | 67 |
| 金沢大学 | 融合/観光デザイン(文系傾斜)(前期) | 67 |
| 金沢大学 | 人間社会/法(前期) | 67 |
| 金沢大学 | 人間社会/地域創造(前期) | 67 |
| 金沢大学 | 融合/スマート創成科学(文系傾斜)(前期) | 65 |
| 金沢大学 | 人間社会/学校教育(共同教員養成)A(前期) | 65 |
| 富山大学 | 人文/人文(後期) | 65 |
| 福井大学 | 教育/中等教育(統合型)(後期) | 65 |
【東海】大学入学共通テスト7割で目指せる国公立大学(文系)
| 大学 | 学部/学科(日程) | 得点率 |
| 愛知教育大学 | 教育/心理(後期) | 70 |
| 静岡大学 | グローバル共創科学/グローバル共創科学(後期) | 70 |
| 岐阜大学 | 地域科学/後期 | 69 |
| 静岡大学 | 教育/学校-養護教育(後期) | 69 |
| 静岡大学 | 教育/学校-国語教育(後期) | 69 |
| 三重大学 | 教育/学校-社会科(初)(後期) | 69 |
| 静岡大学 | 人文社会科学(昼間)/社会(前期) | 68 |
| 静岡大学 | 人文社会科学(昼間)/言語文化(前期) | 68 |
| 静岡大学 | 情報/行動情報(後期) | 68 |
| 愛知教育大学 | 教育/義務-英語(前期) | 67 |
| 愛知教育大学 | 教育/義務-国語(後期) | 67 |
| 岐阜大学 | 社会システム経営/前期 | 67 |
| 三重大学 | 人文/法律経済(前期) | 67 |
| 愛知教育大学 | 教育/義務-社会(後期) | 66 |
| 岐阜大学 | 地域科学/前期 | 66 |
| 静岡大学 | 人文社会科学(昼間)/法(前期) | 66 |
| 静岡大学 | 人文社会科学(昼間)/経済(前期) | 66 |
| 静岡大学 | 教育/学校-教育実践学(後期) | 66 |
| 静岡大学 | 教育/学校-特別支援教育(後期) | 66 |
| 静岡大学 | 情報/行動情報(前期) | 66 |
| 静岡大学 | 情報/情報社会(後期) | 66 |
| 三重大学 | 教育/学校-国語(初)(後期) | 66 |
| 三重大学 | 教育/学校-国語(中)(後期) | 66 |
| 愛知教育大学 | 教育/高等-英語(前期) | 65 |
| 三重大学 | 人文/文化(前期) | 65 |
【近畿】大学入学共通テスト7割で目指せる国公立大学(文系)
| 大学 | 学部/学科(日程) | 得点率 |
| 京都教育大学 | 教育/学校-体育(後期) | 70 |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学/電子システム工学(地域創生)(前期) | 70 |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学/機械工学(一般)(前期) | 70 |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学/機械工学(地域創生)(前期) | 70 |
| 滋賀大学 | 教育/学校教育教員養成(後期) | 70 |
| 滋賀大学 | 経済/総合経済B方式(英・数)(前期) | 70 |
| 奈良教育大学 | 教育/教科-社会科(中)(後期) | 70 |
| 奈良女子大学 | 生活環境/食物栄養(前期) | 70 |
| 奈良女子大学 | 生活環境/住環境(前期) | 70 |
| 大阪教育大学 | 教育/教科-社会科教育(前期) | 69 |
| 大阪教育大学 | 教育/コミ-心理科学(後期) | 69 |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学/応用生物学(一般)(前期) | 69 |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学/応用生物学(地域創生)(前期) | 69 |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学/応用化学(一般)(前期) | 69 |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学/応用化学(地域創生)(前期) | 69 |
| 奈良教育大学 | 教育/教科-国語(中)(後期) | 69 |
| 奈良女子大学 | 生活環境/心身健康(前期) | 69 |
| 奈良女子大学 | 生活環境/文化-生活文化学(前期) | 69 |
| 大阪教育大学 | 教育/教科-英語教育(前期) | 68 |
| 京都教育大学 | 教育/学校-社会(前期) | 68 |
| 大阪教育大学 | 教育/幼小-幼児教育(前期) | 67 |
| 大阪教育大学 | 教育/コミ-心理科学(前期) | 67 |
| 大阪教育大学 | 教育/コミ-スポーツ健康(前期) | 67 |
| 大阪教育大学 | 教育/次世-ICT教育(情報+中高数学)(後期) | 67 |
| 大阪教育大学 | 教育/教科-美術・書道教育(書道)(後期) | 67 |
| 大阪教育大学 | 教育/特別支援教育(後期) | 67 |
| 大阪教育大学 | 教育/養護教諭養成(後期) | 67 |
| 大阪教育大学 | 教育/コミ-芸術表現(美術)(後期) | 67 |
| 京都教育大学 | 教育/学校-英語(前期) | 67 |
| 奈良教育大学 | 教育/教育-心理学(後期) | 67 |
| 奈良教育大学 | 教育/教科-社会科(初)(後期) | 67 |
| 大阪教育大学 | 教育/教科-国語教育(前期) | 66 |
| 京都教育大学 | 教育/学校-幼児教育(前期) | 66 |
| 滋賀大学 | 経済/総合経済B方式(英・国)(前期) | 66 |
| 奈良教育大学 | 教育/教育-教育学(後期) | 66 |
| 奈良教育大学 | 教育/教科-国語(初)(後期) | 66 |
| 奈良教育大学 | 教育/教科-英語(中)(後期) | 66 |
| 和歌山大学 | 社会インフォマティクス(前期) | 66 |
| 大阪教育大学 | 教育/幼小-小学校教育(前期) | 65 |
| 大阪教育大学 | 教育/グロ-日本語教育(前期) | 65 |
| 大阪教育大学 | 教育/教科-家政教育(後期) | 65 |
| 大阪教育大学 | 教育/教科-美術・書道教育(美術)(後期) | 65 |
| 大阪教育大学 | 教育/コミ-芸術表現(音楽)(後期) | 65 |
| 京都教育大学 | 教育/学校-教育学(前期) | 65 |
| 京都教育大学 | 教育/学校-国語(前期) | 65 |
| 滋賀大学 | データサイエンス/データサイエンス(前期) | 65 |
| 奈良教育大学 | 教育/教育-幼年教育(後期) | 65 |
| 奈良教育大学 | 教育/教科-保健体育(中)(後期) | 65 |
| 和歌山大学 | 観光/観光(前期) | 65 |
【中国】大学入学共通テスト7割で目指せる国公立大学(文系)
| 大学 | 学部/学科(日程) | 得点率 |
| 岡山大学 | 教育/学校-中学校教育理系(前期) | 70 |
| 広島大学 | 教育/学校-特別支援教育学(前期) | 70 |
| 広島大学 | 教育/言語-多文化・グローバル教育学(前期) | 70 |
| 広島大学 | 教育/生涯-美術教育学(前期) | 70 |
| 広島大学 | 経済(昼間)/経済(前期) | 70 |
| 岡山大学 | 教育/学校-中学校教育文系(前期) | 69 |
| 広島大学 | 教育/学校-初等教育学(前期) | 69 |
| 鳥取大学 | 地域/国際地域文化(後期) | 68 |
| 広島大学 | 教育/生涯-家政教育学(前期) | 68 |
| 広島大学 | 教育/生涯-音楽教育学(前期) | 68 |
| 山口大学 | 国際総合科学/国際総合科学(後期) | 68 |
| 岡山大学 | 経済(夜間主)/経済(前期) | 67 |
| 鳥取大学 | 地域/地域創造(後期) | 67 |
| 山口大学 | 人文/人文(前期) | 67 |
| 山口大学 | 経済(後期) | 67 |
| 岡山大学 | 教育/学校-幼児教育(前期) | 66 |
| 広島大学 | 経済(夜間主)/経済(後期) | 66 |
| 山口大学 | 教育/学校-社会科(前期) | 66 |
| 岡山大学 | 教育/養護教諭養成(前期) | 65 |
| 島根大学 | 法文/法経(前期) | 65 |
| 広島大学 | 法(夜間主)/法(前期) | 65 |
【四国】大学入学共通テスト7割で目指せる国公立大学(文系)
| 大学 | 学部/学科(日程) | 得点率 |
| 香川大学 | 法/法(後期) | 70 |
| 高知大学 | 人文社会科学/人文科学(後期) | 70 |
| 香川大学 | 教育/学校-中学校教育(後期) | 68 |
| 鳴門教育大学 | 学校教育/小中-国語(後期) | 66 |
| 鳴門教育大学 | 学校教育/小中-社会(後期) | 66 |
| 香川大学 | 教育/学校-小学校教育(後期) | 65 |
| 高知大学 | 人文社会科学/国際社会(後期) | 65 |
| 鳴門教育大学 | 学校教育/小中-英語(後期) | 65 |
【九州・沖縄】大学入学共通テスト7割で目指せる国公立大学(文系)
| 大学 | 学部/学科(日程) | 得点率 |
| 佐賀大学 | 経済/経営(後期) | 70 |
| 熊本大学 | 文/歴史(前期) | 69 |
| 熊本大学 | 文/コミュニケーション情報(前期) | 69 |
| 佐賀大学 | 経済/経済(後期) | 69 |
| 長崎大学 | 経済/総合経済(後期) | 69 |
| 熊本大学 | 法/法(前期) | 68 |
| 佐賀大学 | 教育/学校-中等教員主免(後期) | 68 |
| 佐賀大学 | 芸術地域デザイン/地域デザイン(後期) | 68 |
| 長崎大学 | 多文化社会/多文化社会(前期) | 68 |
| 長崎大学 | 環境科学/環境科学A(文系)(後期) | 68 |
| 熊本大学 | 文/文(前期) | 67 |
| 鹿児島大学 | 法文/法経-法学(前期) | 66 |
| 熊本大学 | 文/総合人間(前期) | 66 |
| 熊本大学 | 教育/初中-国語(前期) | 66 |
| 熊本大学 | 教育/初中-社会(前期) | 66 |
| 佐賀大学 | 芸術地域デザイン/芸術表現(後期) | 66 |
| 佐賀大学 | 経済/経済法(後期) | 66 |
| 長崎大学 | 多文化社会/多文化-オランダ特別(前期) | 66 |
| 琉球大学 | 人文社会/国際法政(後期) | 66 |
| 琉球大学 | 人文社会/琉球アジア文化(後期) | 66 |
| 佐賀大学 | 芸術地域デザイン/地域デザイン(前期) | 65 |
| 福岡教育大学 | 教育/中等-国語(前期) | 65 |
| 福岡教育大学 | 教育/中等-社会科(前期) | 65 |
大学入学共通テストで7割を取るための勉強法

大学入学共通テストで7割を達成するには、やみくもに勉強するのではなく、戦略的な学習が必要です。ここでは、全科目に共通する重要なポイントをご紹介します。
基礎を徹底的に固める
大学入学共通テストで7割を取るためには、教科書レベルの基礎的な内容を自分で説明できるまで理解することが求められます。
教科書を隅々まで読み込み、載っているレベルの問題は自力で解けるようにしましょう。また、毎日コツコツと基礎問題を繰り返し解くことで、国語や英語の基本的な語句や文法、数学の公式の使い方などを習得できます。
関連記事
大学受験で大切なのは基礎固め!基礎が抜けている人の特徴もチェック!
時間配分を意識する
大学入学共通テストは時間との戦いです。普段の勉強から、時間を計って問題を解く習慣を身につけましょう。
例えば、「この問題は5分以内で解く」といった目標時間を設定し、その時間内に解き終わることを意識します。時間を意識すると解答スピードが上がり、本番でも焦ることなく問題を解けるようになります。
過去問や模試を解く際は、本番と同様の時間配分で取り組みましょう。繰り返し練習すれば、「この大問にかける時間はこれだけ」「解けない問題はあと回しにする」といった問題を見極める力が養われます。
過去問から出題傾向を把握する
志望校の過去問を解くと、出題傾向や問題形式を把握できます。出やすい問題がわかれば、その傾向に沿って対策を進めることで効率的な学習が可能です。
具体的には、目標大学に合わせて以下の年数分の過去問を解くと良いでしょう。
目標校の場合:3年分
実力相応校の場合:1~2年分
安全校の場合:1年分
また、問題を解きながら自分の弱点を把握できるのも、過去問に取り組む大きなメリットといえます。できなかった部分は復習し、確実に理解することが大切です。
過去問演習を行う際も、時間を計って本番と同じ環境で解くことが重要です。間違えた問題は解説をしっかり読み込み、必ず自分で解けるようにしましょう。正解した問題についても解説を確認し、さらに深く理解することをおすすめします。
関連記事
大学受験の過去問はいつから何年分解けばいい?合格につながる使い方を解説
苦手科目を克服する
苦手科目は放置せず、必ず克服しましょう。もともと点数が低い分、克服できれば全体の大きな得点アップにつながります。
まずは、苦手科目の中でも特にどの分野でつまずいているかを特定し、その分野を集中的に対策しましょう。つまずいた箇所に立ち返り、基礎から丁寧に復習することが大切です。
基礎に戻っても理解できない場合は、周りの人に教えてもらいましょう。学校の先生に質問したり、予備校や塾などを活用したりするのも有効です。
模試を定期的に受験する
模試は、自分の実力や弱点を客観的に把握し、志望校合格の可能性を判断するための重要な手段です。定期的に模試を受け、その結果を分析して今後の学習計画に活かしましょう。
模試を受ける前には、克服すべき課題を明確に決めておくことをおすすめします。具体的な克服方法を考え、模試当日までの日数を逆算して計画的に取り組むことが大切です。
模試を解いたあとは、そのままにせず必ず振り返りを行いましょう。「できた問題」「正解できたかもしれない問題」「不正解で仕方ない問題」の3つに分け、特に「正解できたかもしれない問題」から復習すると、効率的に学習を進められます。
関連記事
大学受験に役立つ模試はどれ?模試の種類と特徴を徹底解説
まとめ
大学入学共通テストの得点率7割で目指せる国公立大学の文系学部をご紹介しました。7割の点数が取れるようになれば、選択できる国公立大学の幅が大きく広がります。
また、志望大学を決め、合格するために必要な学力がわかれば、どれだけ点数を伸ばすべきかが明確になり、モチベーションも高まります。志望校選びの参考として、ぜひ本記事をご活用ください。
失敗しない予備校選びは説明会・相談会参加が重要!
志望校に合格するためには、自分に合った予備校選びが欠かせません。
予備校を選ぶ際は、口コミやWebの情報だけで選ぶのではなく、実際に自分の目で確認することが大切です。説明会・相談会に参加し、学習環境や指導方針、サポート体制などをチェックしましょう。できれば、複数の予備校を訪れて比較検討することをおすすめします。
以下の記事では、予備校の説明会・相談会への参加方法や確認すべきポイントをまとめています。ぜひご覧ください。
大学受験予備校「説明会」の参加の仕方と確認ポイント





