早稲田入試の特徴とは?試験の傾向やデータから見る受験勉強対策
公開日:2019/01/18
最終更新日:2020/08/24
「早稲田入試の特徴は?」「早稲田の受験勉強対策はどうしたらいい?」と思い悩んでいる人もいるでしょう。早稲田の入試は、高難易度であるばかりでなく、独特のクセがある問題を、短時間で解答しなければならないことが特徴です。したがって、受験勉強対策には、穴のない高度な知識と、思考力、解答力が要求されます。この記事では、早稲田入試の特徴と早稲田試験の概要、および早稲田合格のための勉強方法について解説します。
※本記事に記載されている情報は2019年1月18日現在のものです。最新の情報は大学公式ホームページにて必ずご確認ください。
早稲田入試の特徴
最初に、早稲田大学の入試の特徴を見ていきましょう。
早稲田が求める人物像
早稲田大学は、「建学の教旨」において、
「学問の独立を全うし、学問の活用を効し、模範国民を造就するを以て建学の本旨と為す」
と宣言しました。
「学問の独立」とは、権力や時勢に左右されずに、研究や学問を行うことです。「学問の活用」とは、学問を現実世界で生かしていくこと。そして、「模範国民の造就」とは、「豊かな人間性をもった地球市民の育成」を意味します。
早稲田大学はこのように、「権力や時勢に左右されず、学問を現実世界へ生かしていくことができる、豊かな人間性をもった地球市民」を求めています。
早稲田の入試の特徴
早稲田大学の入試の特徴は、まず問題の難易度が高いことに加え、時間制限が厳しいことだと言われています。短い時間のなかで難しい問題を解いていかなければなりませんので、早稲田入試に合格するには、高い解答力が必要とされるでしょう。
各科目の試験問題の特徴
早稲田入試の、各科目の試験問題の特徴は、次の通りです。
英語
早稲田の英語は、試験時間に対して問題の出題数が多いのが特徴です。しかも、問題の内容は極めて高度で、単語や熟語は大学受験レベルをはるかに超えるものが使われることがあります。英文の高度な読解力を身に着けていないと、すべての問題に解答することすら難しいこともあるでしょう。
国語
文系の早稲田入試において、国語はきわめて重要な科目です。難易度が大学受験のトップレベルであるのはもちろんですが、出題内容に早稲田独特のクセがあるため、正解することがさらに難しくなっています。学部によっては文章の抽象度が非常に高く、問題の内容を理解することすら難しいことがあると言われています。
地歴公民
以前は、早稲田の地歴公民は、並大抵の知識量では太刀打ちできない難問が出題されていました。しかし、近年では、必要とされる知識量自体は標準的なものとなり、より思考力を問う問題が出題されるようになっています。ただし、「標準的な知識量」といっても、早稲田の場合、合格するために必要な知識は、学校の教科書だけでは習得することができない程度には高度です。
文系数学
早稲田の文系数学は、受験レベルとして標準の問題が出題されると言われています。ただし、政治経済学部と商学部では、高難易度の問題が出題されることもあります。
理系数学
早稲田の理系数学は、文系数学と比べると高難易度の問題が出題されます。理工学部の試験では、数Ⅲからの出題が多いため、漏れのない準備が必要でしょう
理科
早稲田の理科は、教育学部については、難易度は標準です。しかし、そうであればなおさらのこと、高得点を取らなければ合格は難しくなるでしょう。理工学部の理科は、高難易度で思考力を試す問題も出題されます。高難易度の問題もある程度は得点できないと、合格は難しいでしょう。
早稲田試験の概要
次に、早稲田大学の試験の概要を見ていきましょう。
※各種データは、2019年1月18日現在の情報です。
受験資格
早稲田大学の出願資格は、次の通りとなっています。
- 1.高等学校または中等教育学校を卒業した者、および入学する年の3月に卒業予定の者
- 2.通常の家庭による12年の学校教育を修了した者、および入学年3月に修了予定の者
- 3.学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、および入学年の3月に該当する見込みの者
科目と配点
早稲田大学 一般入試の科目と配点は、次の通りです。
政治経済学部
教科 | 配点 | 科目 |
---|---|---|
外国語 | 90点 | 次のうちから1つを選択 ①英語(コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ)②ドイツ語 ③フランス語 |
国語 | 70点 | 国語総合、現代文B、古典B |
地歴または数学 | 70点 | 次のうちから1つを選択 ①世界史B ②日本史B ③数学〈数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(「確率分布と統計的な推測」を除く)〉 |
※外国語で②③の科目を選択する受験者は、大学入試センター試験の当該科目を受験してください。なお、大学入試センター試験外国語配点(200点)を政治経済学部の外国語配点(90点)に調整して利用します。
法学部
教科 | 配点 | 科目 |
---|---|---|
外国語 | 60点 | 次のうちから1つを選択 ①英語(コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ) ②ドイツ語 ③フランス語 ④中国語 |
国語 | 50点 | 国語総合、現代文B、古典B |
地歴・公民または数学 | 40点 | 次のうちから1つを選択 ①世界史B ②日本史B ③政治・経済 ④数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B) |
※外国語で②~④の科目を選択する受験者は、大学入試センター試験の当該科目を受験してください。なお、大学入試センター試験外国語配点(200点)を法学部の外国語配点(60点)に調整して利用します。
教育学部(文科系・A方式)
教科 | 配点 | 科目 |
---|---|---|
外国語 | 50点 | 次のうちから1つを選択 ①英語(コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ) ②ドイツ語 ③フランス語 ※ただし、英語英文学科志願者は必ず①を選択してください。 |
国語 | 50点 | 国語総合、現代文B、古典B |
地歴または公民 | 50点 | 次のうちから1つを選択 ①世界史B ②日本史B ③地理B ④政治・経済 |
- 教育学専修・生涯教育学専修・教育心理学専修・国語国文学科・英語英文学科・地理歴史専修・公民市民学専修志願者は、文科系(A方式)になります。
- 初等教育学専攻・複合文化学科志願者は、文科系(A方式)または理科系(B方式)のどちらかを任意に選択できます。
教育学部(理科系・B方式)
教科 | 配点 | 科目 |
---|---|---|
外国語 | 50点 | 次のうちから1つを選択 ①英語(コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ) ②ドイツ語 ③フランス語 |
数学 | 50点 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(「確率分布と統計的な推測」を除く) |
理科 | 50点 | 次のうちから1つを選択 ①物理基礎、物理 ②化学基礎、化学 ③生物基礎、生物 ④地学基礎、地学 |
- 初等教育学専攻・複合文化学科志願者は、文科系(A方式)または理科系(B方式)のどちらかを任意に選択できます。
- 理学科地球科学専修志願者のうち、理科の「地学」選択者については、若干名を「地学選択者募集枠」として、理科の他の科目選択者とは別枠で判定を行います。
商学部
教科 | 配点 | 科目 |
---|---|---|
外国語 | 80点 | 次のうちから1つを選択 ①英語(コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ) ②ドイツ語 ③フランス語 ④中国語 ⑤韓国語 |
国語 | 60点 | 国語総合、現代文B、古典B |
地歴・公民または数学 | 60点 | 次のうちから1つを選択 ①世界史B ②日本史B ③政治・経済 ④数学〈数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(「確率分布と統計的な推測」を除く)〉 |
※外国語で②~⑤の科目を選択する受験者は、大学入試センター試験の当該科目を受験してください。なお、大学入試センター試験外国語配点(200点)を、商学部の外国語配点(80点)に調整して利用します。
社会科学部
教科 | 配点 | 科目 |
---|---|---|
外国語 | 50点 | コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ |
国語 | 40点 | 国語総合、現代文B、古典B |
地歴・公民または数学 | 40点 | 次のうちから1つを選択 ①世界史B ②日本史B ③政治・経済 ④数学〈数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(「確率分布と統計的な推測」を除く)〉 |
国際教養学部
教科 | 配点 | 科目 |
---|---|---|
外国語 | 85点 | コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ |
国語 | 50点 | 国語総合、現代文B、古典B |
地歴または数学 | 50点 | 次のうちから1つを選択 ①世界史B ②日本史B ③数学〈数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(「確率分布と統計的な推測」を除く)〉 |
英語4技能テスト | 15点 | 出願時に提出されたスコアを下表のとおり換算します。 |
実用英語 技能検定 |
TOEFL* iBT |
素点換算 (15点満点) |
---|---|---|
1級 合格 | 95以上 | 15点 |
準1級 合格 | 72~94 | 10点 |
2級 合格 | 42~71 | 5点 |
準2級 合格 | 41以下 | 0点 |
未提出 |
文化構想学部
教科 | 配点 | 科目 |
---|---|---|
外国語 | 75点 | 次のうちから1つを選択 ①英語(コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ) ②ドイツ語 ③フランス語 ④中国語 ⑤韓国語 |
国語 | 75点 | 国語総合、現代文B、古典B |
地歴 | 50点 | 次のうちから1つを選択 ①世界史B ②日本史B |
※外国語で②~⑤の科目を選択する受験者は、大学入試センター試験の当該科目を受験してください。なお、大学入試センター試験外国語配点(200点)を文化構想学部の外国語配点(75点)に調整して利用します。
文化構想学部(英語4技能テスト利用型)
教科 | 配点 | 科目 |
---|---|---|
国語 | 75点 | 国語総合、現代文B、古典B |
地歴 | 50点 | 次のうちから1つを選択 ①世界史B ②日本史B |
英語4技能テスト | 英語4技能テスト(TEAP、IELTS、実用英語技能検定(英検)、TOEFL(iBT)、ケンブリッジ英検、GTEC CBT)の何れかにおいて下表の基準点・基準級を上回っている者について、国語と地歴2教科の合計点により判定します。 |
技能 | TEAP | IELTS | 英検 CSE2.0 |
TOEFL* iBT |
ケンブリッジ英検 | GTEC CBT |
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 280 | 5.5 | 2200 | 60 | 160 | 1100 |
Reading | 65 | 5 | 500 | 14 | 150 | 250 |
Listening | 65 | 5 | 500 | 14 | 150 | 250 |
Writing | 65 | 5 | 500 | 14 | 150 | 250 |
Speaking | 65 | 5 | 500 | 14 | 150 | 250 |
文学
教科 | 配点 | 科目 |
---|---|---|
外国語 | 75点 | 次のうちから1つを選択 ①英語(コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ) ②ドイツ語 ③フランス語 ④中国語 ⑤韓国語 |
国語 | 75点 | 国語総合、現代文B、古典B |
地歴 | 50点 | 次のうちから1つを選択 ①世界史B ②日本史B |
※外国語で②~⑤の科目を選択する受験者は、大学入試センター試験の当該科目を受験してください。なお、大学入試センター試験外国語配点(200点)を文化構想学部の外国語配点(75点)に調整して利用します。
文学部(英語4技能テスト利用型)
教科 | 配点 | 科目 |
---|---|---|
国語 | 75点 | |
地歴 | 50点 | |
英語4技能テスト | 英語4技能テスト(TEAP、IELTS、実用英語技能検定(英検)、TOEFL(iBT)、ケンブリッジ英検、GTEC CBT)の何れかにおいて下表の基準点・基準級を上回っている者について、国語と地歴2教科の合計点により判定します。 |
技能 | TEAP | IELTS | 英検 CSE2.0 |
TOEFL* iBT |
ケンブリッジ英検 | GTEC CBT |
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 280 | 5.5 | 2200 | 60 | 160 | 1100 |
Reading | 65 | 5 | 500 | 14 | 150 | 250 |
基幹理工学部・創造理工学部・先進理工学部
教科 | 配点 | 科目 |
---|---|---|
外国語 | 120点 | コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ |
数学 | 120点 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(「確率分布と統計的な推測」を除く) |
理科 | 120点(1科目60点) | 次のうちから2つを選択(学部・学系・学科別の理科解答パターンは下表を参照してください) ①物理基礎、物理 ②化学基礎、化学 ③生物基礎、生物 |
空間表現 | 40点 | 鉛筆デッサンなど ※創造理工学部建築学科志願者のみ(2月17日に実施) |
※基幹理工学部および創造理工学部の、下表で示した学系・学科では「得意科目選考」を実施します。これは学系、学科が指定する科目で特に優れた能力を示したと判定された受験生を総合点が合格点に達していなくても合格とする選考方法のことです。
学部 | 学系・学科 | 理科回答パターン | 得意科目選考対象科目 |
---|---|---|---|
基幹理工学部 | 学系Ⅰ | 次のうちから1パターンを選択 A(物理・化学) B(物理・生物) C(化学・生物) |
ー |
学系Ⅱ | A(物理・化学) | ー | |
学系Ⅲ | 次のうちから1パターンを選択 A(物理・化学) B(物理・生物) C(化学・生物) |
英語、数学、物理、化学、生物 | |
創造理工学部 | 建築学科 | A(物理・化学) | 英語、数学、空間表現 |
総合機械工学科 | 数学、物理、化学 | ||
経営システム工学科 | 英語、数学、物理、化学 | ||
社会環境工学科 | 英語、数学、物理、化学 | ||
環境資源工学科 | 数学、物理、化学 | ||
先進理工学部 | 物理学科 | A(物理・化学)) | ー |
応用物理学科 | A(物理・化学)) | ー | |
化学・生命科学科 | A(物理・化学)) | ー | |
応用化学科 | 次のうちから1パターンを選択 A(物理・化学) C(化学・生物) |
ー | |
生命医科学科 | 次のうちから1パターンを選択 A(物理・化学) B(物理・生物) C(化学・生物) |
ー | |
電気・情報生命工学科 | 次のうちから1パターンを選択 A(物理・化学) B(物理・生物) C(化学・生物) |
ー |
人間科学部(文系・A方式)
教科 | 配点 | 科目 |
---|---|---|
外国語 | 50点 | コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ |
国語 | 50点 | 国語総合、現代文B、古典B |
地歴・公民または数学 | 50点 | 次のうちから1つを選択 ①世界史B ②日本史B ③政治・経済 ④数学〈数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(「確率分布と統計的な推測」を除く)〉 |
空間表現 | 40点 | 鉛筆デッサンなど ※創造理工学部建築学科志願者のみ(2月17日に実施) |
人間科学部(理系・B方式)
教科 | 配点 | 科目 |
---|---|---|
外国語 | 50点 | コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ |
数学 | 50点 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(「確率分布と統計的な推測」を除く) |
理科 | 50点 | 次のうちから1つを選択 ①物理基礎、物理 ②化学基礎、化学 ③生物基礎、生物 |
スポーツ科学部
教科 | 配点 | 科目 |
---|---|---|
外国語 | 75点 | コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ |
国語または数学 | 75点 | 次のうちから1つを選択 ①国語〈国語総合、現代文B、古典B〉 ②数学〈数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(「確率分布と統計的な推測」を除く)〉 |
小論文 | 33点 | 小論文については、小論文以外の2科目の得点の合計が基準点以上の場合のみ採点の対象とします。 |
出典:https://www.waseda.jp/inst/admission/undergraduate/system/general/
合格最低点
2017年度の合格最低点は、次の表の通りです。
学部 | 学科 | 入試方式 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
政治経済学部 | 一般入試 | 230 | 150 | 65% | |
法学部 | 一般入試 | 150 | 88.995 | 59% | |
文化構想学部 | 一般入試 | 200 | 135.5 | 68% | |
一般英語4技能テスト利用型 | 125 | 61 | 49% | ||
文学部 | 一般入試 | 200 | 134.2 | 67% | |
一般英語4技能テスト利用型 | 125 | 60.5 | 48% | ||
教育学部 | 教育学科〈教育学専修〉 | 一般入試 | 150 | 95.95 | 64% |
教育学科〈生涯教育学専修〉 | 一般入試 | 150 | 93.95 | 63% | |
教育学科〈教育心理学専修〉 | 一般入試 | 150 | 97.45 | 65% | |
教育学科〈初等教育学専攻〉 | 一般入試 | 150 | 90.45 | 60% | |
国語国文学科 | 一般入試 | 150 | 109.45 | 73% | |
英語英文学科 | 一般入試 | 150 | 110.45 | 74% | |
社会科〈地理歴史専修〉 | 一般入試 | 150 | 95.95 | 64% | |
社会科〈社会科学専修〉 | 一般入試 | 150 | 97.45 | 65% | |
理学科〈生物学専修〉 | 一般入試 | 150 | 91.45 | 61% | |
理学科〈地球科学専修〉 | 一般入試/地学枠以外 | 150 | 92.95 | 62% | |
理学科〈地球科学専修〉 | 一般入試/地学選択枠 | 150 | 83.95 | 56% | |
数学科 | 一般入試 | 150 | 121.45 | 81% | |
複合文化学科 | 一般入試 | 150 | 114.95 | 77% | |
商学部 | 一般入試 | 200 | 128.6 | 64% | |
基幹理工学部 | 学系I | 一般入試 | 360 | 182 | 51% |
学系II | 一般入試 | 360 | 187 | 52% | |
学系III | 一般入試 | 360 | 182 | 51% | |
創造理工学部 | 建築学科 | 一般入試 | 400 | 205 | 51% |
総合機械工学科 | 一般入試 | 360 | 179 | 50% | |
経営システム工学科 | 一般入試 | 360 | 173 | 48% | |
社会環境工学科 | 一般入試 | 360 | 185 | 51% | |
環境資源工学科 | 一般入試 | 360 | 175 | 49% | |
先進理工学部 | 物理学科 | 一般入試 | 360 | 199 | 55% |
応用物理学科 | 一般入試 | 360 | 175 | 49% | |
化学・生命化学科 | 一般入試 | 360 | 194 | 54% | |
応用化学科 | 一般入試 | 360 | 196 | 54% | |
生命医科学科 | 一般入試 | 360 | 201 | 56% | |
電気・情報生命工学科 | 一般入試 | 360 | 183 | 51% | |
社会科学部 | 社会科学科 | 一般入試 | 130 | 89.52 | 69% |
人間科学部 | 人間環境科学科 | 一般入試 | 150 | 89.1 | 59% |
健康福祉科学科 | 一般入試 | 150 | 86 | 57% | |
人間情報科学科 | 一般入試 | 150 | 89.2 | 59% | |
スポーツ科学部 | 一般入試 | 183 | 113.5 | 62% | |
国際教養学部 | 国際教養学科 | 一般入試 | 200 | 134.7 | 67% |
出願者数と合格者数
2017年度の、出願者数と合格者数は、下の表の通りです。
学部 | 学科 | 入試名 | 募集人数 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
政治経済学部 | 一般入試合計 | 525 | 9444 | 1449 | 6.5 | |
AO合計 | 50 | 283 | 86 | 3.3 | ||
セ試合計 | 75 | 2703 | 680 | 4 | ||
一般入試 | 450 | 6741 | 769 | 7.6 | ||
指定校推薦 | 100 | 86 | ||||
政治学科 | 一般入試 | 150 | 2332 | 288 | 7.1 | |
セ試 | 25 | 542 | 159 | 3.4 | ||
AOグローバル | 74 | 25 | 3 | |||
経済学科 | 一般入試 | 200 | 3141 | 333 | 8 | |
セ試 | 35 | 1728 | 401 | 4.3 | ||
AOグローバル | 57 | 14 | 4.1 | |||
国際政治経済学科 | 一般入試 | 100 | 1268 | 148 | 7.5 | |
セ試 | 15 | 433 | 120 | 3.6 | ||
AOグローバル | 152 | 47 | 3.2 | |||
法学部 | 一般入試合計 | 450 | 6139 | 1324 | 4.6 | |
セ試合計 | 100 | 1789 | 499 | 3.6 | ||
一般入試 | 350 | 4350 | 825 | 4.7 | ||
指定校推薦 | 155 | 150 | ||||
文化構想学部 | 一般入試合計 | 570 | 12614 | 1559 | 8.1 | |
AO合計 | 15 | 80 | 33 | 2.4 | ||
セ試合計 | 70 | 1866 | 380 | 4.9 | ||
一般入試 | 430 | 10205 | 886 | 11.1 | ||
一般英語4技能テスト利用型 | 70 | 543 | 293 | 1.8 | ||
セ試 | 35 | 830 | 124 | 6.7 | ||
セ試/一般方式 | 35 | 1036 | 256 | 3.5 | ||
指定校推薦 | 225 | 216 | ||||
AO国際日本文化 | 15 | 80 | 33 | 2.4 | ||
文学部 | 一般入試合計 | 490 | 10424 | 1376 | 7.6 | |
セ試合計 | 50 | 1786 | 344 | 5.2 | ||
一般入試 | 390 | 8270 | 850 | 9.1 | ||
一般英語4技能テスト利用型 | 50 | 368 | 182 | 1.9 | ||
セ試 | 25 | 965 | 172 | 5.6 | ||
セ試/一般方式 | 25 | 821 | 172 | 3.9 | ||
指定校推薦 | 130 | 120 | ||||
教育学部 | 一般入試合計 | 700 | 16439 | 2155 | 7.2 | |
自己推薦 | 50 | 216 | 56 | 3.9 | ||
教育学科〔教育学専修〕 | 一般入試 | 1126 | 129 | 8.1 | ||
教育学科〔生涯教育学専修〕 | 一般入試 | 1021 | 102 | 9.5 | ||
教育学科〔教育心理学専修〕 | 一般入試 | 744 | 67 | 10.6 | ||
教育学科〈初等教育学専攻〉 | 一般入試 | 25 | 478 | 52 | 8.3 | |
国語国文学科 | 一般入試 | 100 | 2036 | 245 | 7.8 | |
英語英文学科 | 一般入試 | 100 | 1798 | 349 | 4.8 | |
社会科〈地理歴史専修〉 | 一般入試 | 1675 | 245 | 6.5 | ||
社会科〈社会科学専修〉 | 一般入試 | 2775 | 346 | 7.7 | ||
理学科〈生物学専修〉 | 一般入試 | 785 | 127 | 5.5 | ||
理学科〈地球科学専修〉 | 一般入試 | 1050 | 98 | 9.7 | ||
数学科 | 一般入試 | 55 | 1164 | 204 | 5.2 | |
複合文化学科 | 一般入試 | 50 | 1787 | 191 | 8.7 | |
商学部 | 一般入試合計 | 535 | 16338 | 1631 | 10 | |
セ試合計 | 80 | 2133 | 441 | 4.8 | ||
一般入試 | 455 | 14205 | 1190 | 10.9 | ||
指定校推薦 | 200 | 171 | ||||
基幹理工学部 | 一般入試合計 | 315 | 5056 | 965 | 4.8 | |
指定校推薦 | 315 | 171 | ||||
学系I | 一般入試 | 40 | 463 | 126 | 3.3 | |
学系II | 一般入試 | 210 | 3715 | 698 | 4.9 | |
学系III | 一般入試 | 65 | 878 | 141 | 4.9 | |
創造理工学部 | 一般入試合計 | 315 | 4047 | 805 | 4.6 | |
指定校推薦 | 130 | 172 | ||||
建築学科 | 一般入試 | 80 | 1014 | 144 | 6.4 | |
AO創成 | 25 | 73 | 18 | 4.1 | ||
総合機械工学科 | 一般入試 | 80 | 1273 | 259 | 4.5 | |
経営システム工学科 | 一般入試 | 70 | 824 | 203 | 3.8 | |
社会環境工学科 | 一般入試 | 50 | 556 | 114 | 4.5 | |
環境資源工学科 | 一般入試 | 35 | 380 | 85 | 4.1 | |
先進理工学部 | 一般入試合計 | 300 | 4984 | 1061 | 4.3 | |
指定校推薦 | 130 | 135 | ||||
物理学科 | 一般入試 | 30 | 795 | 149 | 5 | |
応用物理学科 | 一般入試 | 55 | 579 | 181 | 2.9 | |
化学・生命化学科 | 一般入試 | 35 | 522 | 121 | 4 | |
応用化学科 | 一般入試 | 75 | 1397 | 314 | 4.1 | |
生命医科学科 | 一般入試 | 30 | 970 | 157 | 5.3 | |
電気・情報生命工学科 | 一般入試 | 75 | 721 | 139 | 4.7 | |
社会科学部 | 一般入試合計 | 500 | 13931 | 1256 | 11.1 | |
セ試合計 | 50 | 1647 | 326 | 5.1 | ||
一般入試 | 450 | 12284 | 930 | 11.8 | ||
自己推薦 | 50 | 302 | 61 | 5 | ||
人間科学部 | 一般入試合計 | 400 | 8225 | 1151 | 7.1 | |
セ試合計 | 60 | 1542 | 419 | 3.7 | ||
公募制学校推薦 | 若干 | 3 | 3 | 1 | ||
指定校推薦 | 130 | 147 | ||||
人間環境科学科 | 一般入試 | 115 | 2425 | 261 | 8.5 | |
セ試 | 5 | 322 | 70 | 4.6 | ||
セ試数学選抜 | 15 | 137 | 37 | 3.4 | ||
健康福祉科学科 | 一般入試 | 125 | 2472 | 297 | 7.7 | |
セ試 | 5 | 297 | 92 | 3.2 | ||
セ試数学選抜 | 15 | 137 | 37 | 3.4 | ||
人間情報科学科 | 一般入試 | 100 | 1786 | 174 | 9.3 | |
セ試 | 5 | 356 | 79 | 4.5 | ||
セ試数学選抜 | 15 | 281 | 88 | 3.1 | ||
スポーツ科学部 | 一般入試合計 | 250 | 3834 | 607 | 6.3 | |
AO合計 | 若干 | 14 | 5 | 2.8 | ||
セ試合計 | 150 | 2137 | 394 | 5.4 | ||
一般入試 | 100 | 1697 | 213 | 7.4 | ||
セ試 | 50 | 623 | 152 | 4.1 | ||
セ試/競技歴 | 50 | 407 | 112 | 3.6 | ||
セ試/一般方式 | 50 | 1107 | 130 | 7.8 | ||
自己推薦 | 40 | 207 | 58 | 3.6 | ||
AOトップアスリート | 若干 | 14 | 5 | 2.8 | ||
国際教養学部 | ||||||
一般入試合計 | 200 | 3508 | 588 | 6 | ||
セ試合計 | 50 | 1215 | 110 | 11 | ||
一般入試 | 150 | 2293 | 478 | 4.4 | ||
セ試 | 50 | 1215 | 110 | 11 | ||
指定校推薦 | 若干 | 27 | ||||
AO4月国内 | 125 | 536 | 155 | 3.2 |
出典:https://www.waseda.jp/inst/admission/assets/uploads/2018/04/kekka_180424.pdf
早稲田合格のための勉強方法
最後に、早稲田合格のための勉強方法について見ていきます。
早稲田合格に必要な能力
早稲田に合格するためには、まず高度な知識が要求されます。学校の教科書レベルをはるかに超える、穴のない知識を習得しなければならないでしょう。
しかし、ただ知識があるだけでは、早稲田合格には不十分です。早稲田の入試問題には思考力を試す問題も数多く出題されます。基礎をきちんと身につけたうえで、それを展開していくことができる理解力、思考力が必要となるでしょう。
また、早稲田入試では、高難易度の問題を、短い試験時間のなかで解答していかなくてはなりません。高度な解答力が要求されます。
独学で勉強する場合の注意点
独学で早稲田合格を目指す場合、まず注意しなくてはいけないことは、一人で勉強していると、自分の習熟度がどのくらいのレベルなのかわからないことです。模試を積極的に受けるなどして、目標である早稲田合格に対して、自分がどのような立ち位置にあるのかを、常に確認しながら勉強を進めましょう。
また、早稲田に合格するためには、「知識に穴がない」ことが大切です。自分自身の欠点は、自分ではなかなか見えにくいのも現実です。自己分析を厳しめに行う必要があるでしょう。
早稲田に合格するためには、高難易度の問題を短時間で解答することも要求されます。問題集を解くときなどは、タイマーで時間を計りながら行なうこともおすすめです。
塾や予備校で勉強する場合の注意点
塾や予備校に通っていると、それだけで安心してしまいがちです。しかし、塾や予備校で受けている授業が、本当に自分に合っているのか、常に確認することが大切です。
目標が「早稲田に合格すること」となると、「とにかく難しい授業を受けたい」と思いがちです。しかし、自分の学力以上に難しい授業内容は、十分に理解することができないため、単に「難しい授業を受けた」というだけで学力向上につながらない、ということも多々あります。
もし、授業内容が自分に合っていないと思ったら、クラスを替えてもらうなどのことも必要となるでしょう。
塾や予備校選びのポイント
塾や予備校を選ぶ際のポイントは、まず第一に、「自分の習熟度に合った授業が受けられるかどうか」を確認することです。自分のレベルに合わない、難しすぎる授業を受けても、得られるものは少ないでしょう。
また、講師とのコミュニケーションを密に取れるかについても、確認が必要です。知識は、講師の話をただ聞いたり、問題を解いたりするだけでは、なかなか身につきません。また、可能であれば、個別指導を受けることも、より勉強の効果を高めます。
四谷学院のカリキュラムの特徴
四谷学院のカリキュラムは、
- 科目ごとの学力で決められるクラス授業
- 55段階個別指導
により、穴がない高度な知識と思考力、および高難易度の問題を短時間で解く解答力が養われることが特徴です。
科目ごとの習熟度で決められるクラス授業
一般の塾や予備校では、クラスは「志望校別」に分けられるのが普通です。早稲田を目指すクラスは、授業内容が高難易度になりますが、それが自分の学力と合っていないと授業を理解するのが難しく、自信喪失や学習意欲の低下につながります。
四谷学院では、クラスは志望校で分けることをせず、学力試験を実施して、学力別のクラス分けを行います。
誰にでも、得意科目と不得意科目があるものです。得意科目は高い学力のクラスで、不得意科目はより基礎的なことを学ぶクラスで授業を受講しますので、全ての科目で自分に合った授業が受けられ、学習効率が高まります。
また、四谷学院のクラス授業は講師との距離が近く、講師と生徒が相互にコミュニケーションをとりながら授業が進行するため、学習に対するモチベーションを高く保つことができます。生徒同士もすぐに親しくなりはげまし合えるアットホームな雰囲気も魅力です。
55段階個別指導
四谷学院は、「55段階個別指導」を行っているのが、大きな特徴となっています。入試問題を徹底研究することによって作成された55段階の指導を受けながら、着実にステップアップしていくことができます。
自分の答案に対して講師から1対1で指導を受けることができ、理解に穴がある点については講師からていねいな解説を受けられます。いくらでも質問ができますので、ただ知識を暗記するだけでなく、より根本的な基礎が身につきます。
また、テストの解答は、マークシートではなく、記述式です。考える道筋を含めて指導を受けますので、高い解答力も身につきます。
まとめ
【早稲田入試の特徴】
- 早稲田が求める人物像は、「権力や時勢に左右されず、学問を現実世界へ生かしていくことができる、豊かな人間性をもった地球市民」
- 早稲田入試は、高難易度の問題を短時間で解くことが要求される
