広島大学の受験対策!広大受験の難易度や合格に向けての勉強法を解説
公開日:2019/02/08
最終更新日:2021/04/19
「広大受験の難易度はどれくらい?」「広大合格に向けての勉強法はどうしたら良い?」と思う人は多いでしょう。広大(広島大学)受験の難易度は標準レベルとされています。広大に合格するには、弱点のない基礎力と、記述力を高めることが重要です。この記事では、広大の入試問題で問われる能力、広大受験の概要、広大に合格するための勉強方法について解説します。
※本記事に記載されている情報は2019年2月8日現在のものです。最新の情報は大学公式ホームページにて必ずご確認ください。
目次
- 1 広大(広島大学)の入試問題で問われる能力
- 2 広大試験の概要
- 2.1 受験資格について
- 2.2 試験科目や合格要件
- 2.2.1 総合科学部 総合科学科 文科系(前期)
- 2.2.2 総合科学部 総合科学科 理科系(前期)
- 2.2.3 総合科学部 総合科学科(後期)
- 2.2.4 総合科学部 国際共創学科 文科系(前期)
- 2.2.5 総合科学部 国際共創学科 理科系(前期)
- 2.2.6 文学部(前期)
- 2.2.7 文学部(後期)
- 2.2.8 教育学部 第1類 初等教育教員養成コース 文科系(前期)
- 2.2.9 教育学部 第1類 初等教育教員養成コース 文科系(後期)
- 2.2.10 教育学部 第1類 初等教育教員養成コース 理科系(前期)
- 2.2.11 教育学部 第1類 初等教育教員養成コース 理科系(後期)
- 2.2.12 教育学部 第1類 特別支援教育教員養成コース 文科系(前期)
- 2.2.13 教育学部 第1類 特別支援教育教員養成コース 文科系(後期)
- 2.2.14 教育学部 第1類 特別支援教育教員養成コース 理科系(前期)
- 2.2.15 教育学部 第1類 特別支援教育教員養成コース 理科系(後期)
- 2.2.16 教育学部 第2類 自然系コース(前期)
- 2.2.17 教育学部 第2類 数理系コース(前期)
- 2.2.18 教育学部 第2類 自然系・数理系コース(後期)
- 2.2.19 教育学部 第2類 技術・情報系コース(前期)
- 2.2.20 教育学部 第2類 技術・情報系コース(後期)
- 2.2.21 教育学部 第2類 社会系コース(前期)
- 2.2.22 教育学部 第2類 社会系コース(後期)
- 2.2.23 教育学部 第3類 国語文科系・日本語教育系コース(前期)
- 2.2.24 教育学部 第3類 英語文科系コース(前期)
- 2.2.25 教育学部 第4類 健康スポーツ系コース(前期)
- 2.2.26 教育学部 第4類 健康スポーツ系コース(後期)
- 2.2.27 教育学部 第4類 音楽文化系・造形芸術系コース(前期)
- 2.2.28 教育学部 第4類 音楽文化系・造形芸術系コース(後期)
- 2.2.29 教育学部 第4類 人間生活系コース(前期)
- 2.2.30 教育学部 第4類 人間生活系コース(後期)
- 2.2.31 教育学部 第5類 教育学系・心理学系コース(前期)
- 2.2.32 教育学部 第4類 人間生活系コース(後期)
- 2.2.33 法学部 昼間コース(前期)
- 2.2.34 法学部 夜間主コース(前期)
- 2.2.35 法学部 昼間コース(後期)
- 2.2.36 法学部 夜間主コース(後期)
- 2.2.37 経済学部 昼間コース(前期)
- 2.2.38 経済学部 夜間主コース(前期)
- 2.2.39 経済学部 昼間コース 文科系(後期)
- 2.2.40 経済学部 昼間コース 理科系(後期)
- 2.2.41 経済学部 夜間主コース(後期)
- 2.2.42 理学部 数学科(前期)
- 2.2.43 理学部 物理学科(前期)
- 2.2.44 理学部 化学科(前期)
- 2.2.45 理学部 生物科学科(前期)
- 2.2.46 理学部 地球惑星システム学科(前期)
- 2.2.47 理学部 数学科(後期)
- 2.2.48 理学部 物理学科(後期)
- 2.2.49 理学部 地球惑星システム学科(後期)
- 2.2.50 理学部 化学科(後期)
- 2.2.51 医学部 医学科(前期)
- 2.2.52 医学部 医学科(後期)
- 2.2.53 医学部 保健学科 看護学専攻 文科系(前期)
- 2.2.54 医学部 保健学科 看護学専攻 理科系(前期)
- 2.2.55 医学部 保健学科 理学療法学・作業療法学専攻 文化系(前期)
- 2.2.56 医学部 保健学科 理学療法学・作業療法学専攻 理科系(前期)
- 2.2.57 歯学部 歯学科(前期)
- 2.2.58 歯学部 歯学科(後期)
- 2.2.59 歯学部 口腔健康科学科 口腔保健学専攻(前期)
- 2.2.60 歯学部 口腔健康科学科 口腔工学専攻(前期)
- 2.2.61 歯学部 口腔健康科学科 口腔工学専攻(前期)
- 2.2.62 薬学部(前期)
- 2.2.63 工学部 第1類(前期)
- 2.2.64 工学部 第2類(前期)
- 2.2.65 工学部 第3類(前期)
- 2.2.66 工学部 第4類(前期)
- 2.2.67 工学部 工学特別コース(前期)
- 2.2.68 工学部 第1類(後期)
- 2.2.69 工学部 第2類(後期)
- 2.2.70 工学部 第3類(後期)
- 2.2.71 工学部 第4類(後期)
- 2.2.72 生物生産学部(前期)
- 2.2.73 生物生産学部(後期)
- 2.2.74 情報科学部 A型(前期)
- 2.2.75 情報科学部 B型(前期)
- 2.2.76 情報科学部(後期)
- 2.3 入試の合格者最低点は?
- 2.4 出願者数や合格者数のデータ
- 3 広大に合格するための勉強方法
- 4 まとめ
広大(広島大学)の入試問題で問われる能力
広大の入試問題で問われるのはどのような能力なのでしょうか?ここでは、広大はどんな人材(学生)を望んでいるのか、広大入試の特徴、各科目の試験問題の特徴、広大入試の難易度について見ていきます。
広大はどんな人材(学生)を望んでいるのか
広島大学は、「自由で平和の一つの大学」という建学の精神のもと、
1.平和を希求する精神
2.新たなる知の創造
3.豊かな人間性を培う教育
4.地域社会・国際社会との共存
5.絶えざる自己変革
を理念5原則としています。広島大学の伝統と実績を活かした教養教育を根幹に「平和を希求する国際的教養人」の養成を行うとともに、世界トップレベルの研究に裏打ちされた国際的に通用する専門教育を提供し、世界や地域社会で活躍する人材の養成を行うことにより、国立大学としての使命を果たしています。
その広島大学が期待しているのは、次のような人材です。
1.豊かな心を持ち平和に貢献したい人
2.知の探求・創造・発展に意欲のある人
3.専門知識・技術を身につけ、社会の発展に貢献したい人
4.多様な文化・価値観を学び、地域・国際社会で活躍したい人
広島大学の各学部・学科では、これらの人を受け入れるため、それぞれのディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーを踏まえ、入学者に求める能力やその評価方法を、知識・技能、思考力・判断力・表現力、主体性・協働性などと関連付けて明示し、多面的・総合的な評価による選抜を実施しています。
広大入試の特徴
広大入試は、センター試験:2次試験の比率が法学部は800:400、教育学部・経済学部は900:800などとなっており、センター試験の割合が高いことが特徴です。また、2次試験も標準的な問題が多いとされているために、センター試験対策の成否が結果を大きく左右します。2次試験でも高得点が要求される医学部医学科を除き、その他の学部はセンター試験で高得点を獲得できれば合格に大きく近づくでしょう。
各科目の試験問題の特徴
広大入試各科目の試験問題の特徴を見ていきましょう。
英語
広大の英語は試験時間120分で長文読解が3問、英作文が2問というのが例年のパターンです。長文読解問題は第1問が200文字程度の要約問題となっており、これに解答するためには英語の理解のみならず、日本語を簡潔にまとめる記述力も要求されます。記述力を高めるためには、自分で作成した文章を先生に添削してもらうことが有効でしょう。
国語
広大の国語は、法学部や医学部など現代文のみが出題されるものと、文学部や教育学部など現代文・古文・漢文が出題されるものとがあります。
法学部や医学部の国語
法学部や医学部の国語は現代文が3問出題され、大問1が評論、大問2が小説、大問3が随筆というのが例年のパターンです。問題は標準的ですので、基礎をしっかりと固めておけばそれほど問題はないでしょう。
文学部や教育学部の国語
文学部や教育学部の国語では、現代文と古文、漢文が1題ずつ出題されるのが例年のパターンです。古文は和歌の問題も出題されるため、古文に対する穴のない知識が必要とされるでしょう。
数学
広大の数学は、理系・文系とも標準的な問題が多いとされます。出題の範囲は幅広いため、まんべんなく基礎を固めておくことが大切です。また、理系問題は計算力を要求される問題が多いため、計算の訓練はしっかりと積み重ねておきましょう。
理科
広大の理科も、標準的な問題が出題されるため、基礎をしっかりと固めることが重要です。ただし、特に生物の場合には論述問題が出題されることがあります。記述力をしっかりと高めておかないと、思わぬ失点につながることがありますので注意しましょう。
小論文
小論文は、後期の試験を別とすれば総合科学部で出題されます。7,000~8,000文字の長文を読んで論文を作成しなくてはなりませんので、長文の読解力・整理力・分析能力、および論文を作成するための創造力・記述力と、日本語に関する総合力が要求されます。論文作成の練習は、先生に添削をしてもらいながらしっかりと積んでおきましょう。
広大入試の難易度
以上で解説した通り、広大入試の難易度は「標準的」であるといえます。ただし、標準的な入試問題は高得点での勝負になってきますので、大きな取りこぼしができません。基礎については弱点を作らないようしっかり固めておきましょう。
また、論述問題が多いことも広大入試の特徴です。採点官にきちんと伝わる文章を作成できる記述力を高めておくことが大切です。
広大試験の概要
受験資格や試験科目と合格要件、入試の合格者最低点、出願者数や合格者数のデータなど、広大試験の概要について見ていきましょう。
※記事に記載のデータは、2019年2月8日現在のものです。
受験資格について
広大の受験資格は次のいずれかに該当する人です。
(1)高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および入学年の3月に卒業見込みの者
(2)通常の過程による12年の学校教育を終了した者および入学年の3月までに修了見込みの者
(3)高等学校卒業程度認定試験などにより、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者および入学年の3月31日までにこれに該当する見込みの者
試験科目や合格要件
広大の試験科目や合格要件は以下の通りです。
総合科学部 総合科学科 文科系(前期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から2 | 200 | |
数学 | 数ⅠAと(数ⅡB、簿、情報から1)の2 | 200 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基から2 または 物、化、生、地から2 |
100 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 200 | |
合計 | 5~6教科8科目 | 900 | |
個別学力試験 | 外国語 | 英、独、仏、中から1 | 600 |
その他 | 小論文 | 600 | |
合計 | 1200 | ||
総合計 | 2100 |
総合科学部 総合科学科 理科系(前期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から1 | 100 | |
数学 | 数ⅠAと(数ⅡB、簿、情報から1)の2 | 200 | |
理科 | 物、化、生、地から2 | 200 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 200 | |
合計 | 5教科7科目 | 900 | |
個別学力試験 | 数学 | 数ⅠA、数ⅡB、数Ⅲ | 400 |
理科 | 物基・物、化基・化、生基・生、地基・地から2 | 800 | |
合計 | 1200 | ||
総合計 | 2100 |
総合科学部 総合科学科(後期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
数学 | 数ⅠAと(数ⅡB、簿、情報から1)の2 | 500 | |
地歴・公民 理科 |
(世B、日B、地理B、倫・政経から2)と(物基、化基、生基、地基から2)の4 または (世B、日B、地理B、倫・政経から2)と(物、化、生、地から1)の3 または (世B、日B、地理B、倫・政経から1)と(物、化、生、地から2)の3 |
300 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 500 | |
合計 | 5~6教科7~8科目 | 1500 | |
個別学力試験 | その他 | 面接 | 200 |
合計 | 200 | ||
総合計 | 1700 |
総合科学部 国際共創学科 文科系(前期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から2 | 200 | |
数学 | 数ⅠAと(数ⅡB、簿、情報から1)の2 | 100 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基から2 または 物、化、生、地から2 |
100 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 300 | |
合計 | 5~6教科8科目 | 900 | |
個別学力試験 | 国語 | 国語総合(近代以降の文章)、現代文B | 400 |
外国語 | 英 | 800 | |
合計 | 1200 | ||
総合計 | 2100 |
総合科学部 国際共創学科 理科系(前期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 100 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から2 | 100 | |
数学 | 数ⅠAと(数ⅡB、簿、情報から1)の2 | 200 | |
理科 | 物、化、生、地から2 | 200 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 300 | |
合計 | 5教科7科目 | 900 | |
個別学力試験 | 理科 | 物基・物、化基・化、生基・生、地基・地から2 | 400 |
外国語 | 英 | 800 | |
合計 | 1200 | ||
総合計 | 2100 |
文学部(前期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、現社、倫、倫・政経から2 (公民を2科目選択するのは不可) |
400 | |
数学 | 数ⅠAと(数ⅡB、簿、情報から1)の2 | 200 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基から2 または 物、化、生、地から2 |
100 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 200 | |
合計 | 5~6教科8科目 | 1100 | |
個別学力試験 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B | 400 |
外国語 | 英、独、仏、中から1 | 400 | |
合計 | 800 | ||
総合計 | 1900 |
文学部(後期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、現社、倫、倫・政経から2 (公民を2科目選択するのは不可) |
200 | |
数学 | 数ⅠAと(数ⅡB、簿、情報から1)の2 | 200 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基から2 または 物、化、生、地から2 |
100 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 200 | |
合計 | 5~6教科8科目 | 900 | |
個別学力試験 | その他 | 面接 | 100 |
合計 | 100 | ||
総合計 | 1000 |
教育学部 第1類 初等教育教員養成コース 文科系(前期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、現社、倫・政経から2 (公民を2科目選択するのは不可) |
200 | |
数学 | 数ⅠAと(数ⅡB、簿、情報から1)の2 | 200 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基から2 または 物、化、生、地から2 |
100 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 200 | |
合計 | 5~6教科8科目 | 900 | |
個別学力試験 | 国語・数学 外国語 |
国語総合・現代文B・古典B、数ⅠA・数ⅡB、 (英、独、仏、中から1)から2 |
800 |
合計 | 800 | ||
総合計 | 1700 |
教育学部 第1類 初等教育教員養成コース 文科系(後期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、現社、倫・政経から2 (公民を2科目選択するのは不可) |
200 | |
数学 | 数ⅠAと(数ⅡB、簿、情報から1)の2 | 200 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基から2 または 物、化、生、地から2 |
100 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 200 | |
合計 | 5~6教科8科目 | 900 | |
個別学力試験 | その他 | 小論文 | 300 |
合計 | 300 | ||
総合計 | 1200 |
教育学部 第1類 初等教育教員養成コース 理科系(前期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、現社、倫・政経から1 | 200 | |
数学 | 数ⅠAと(数ⅡB、簿、情報から1)の2 | 200 | |
理科 | 物、化、生、地から2 | 100 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 200 | |
合計 | 5教科7科目 | 900 | |
個別学力試験 | 国語・数学 外国語 |
国語総合・現代文B・古典B、数ⅠA・数ⅡB、 (英、独、仏、中から1)から2 |
800 |
合計 | 800 | ||
総合計 | 1700 |
教育学部 第1類 初等教育教員養成コース 理科系(後期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、現社、倫・政経から1 | 200 | |
数学 | 数ⅠAと(数ⅡB、簿、情報から1)の2 | 200 | |
理科 | 物、化、生、地から2 | 100 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 200 | |
合計 | 5教科7科目 | 900 | |
個別学力試験 | その他 | 小論文 | 300 |
合計 | 300 | ||
総合計 | 1200 |
教育学部 第1類 特別支援教育教員養成コース 文科系(前期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、現社、倫・政経から2 (公民を2科目選択するのは不可) |
200 | |
数学 | 数ⅠAと(数ⅡB、簿、情報から1)の2 | 200 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基から2 または 物、化、生、地から2 |
100 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 200 | |
合計 | 5~6教科8科目 | 900 | |
個別学力試験 | 国語 | 国語総合・現代文B・古典B | 400 |
数学 | 数ⅠA・数ⅡB | 400 | |
合計 | 800 | ||
総合計 | 1700 |
教育学部 第1類 特別支援教育教員養成コース 文科系(後期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、現社、倫・政経から2 (公民を2科目選択するのは不可) |
200 | |
数学 | 数ⅠAと(数ⅡB、簿、情報から1)の2 | 200 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基から2 または 物、化、生、地から2 |
100 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 200 | |
合計 | 5~6教科8科目 | 900 | |
個別学力試験 | その他 | 小論文 | 300 |
合計 | 300 | ||
総合計 | 1200 |
教育学部 第1類 特別支援教育教員養成コース 理科系(前期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、現社、倫・政経から1 | 100 | |
数学 | 数ⅠAと(数ⅡB、簿、情報から1)の2 | 200 | |
理科 | 物、化、生、地から2 | 100 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 200 | |
合計 | 5教科7科目 | 900 | |
個別学力試験 | 国語 | 国語総合・現代文B・古典B | 400 |
数学 | 数ⅠA・数ⅡB | 400 | |
合計 | 800 | ||
総合計 | 1700 |
教育学部 第1類 特別支援教育教員養成コース 理科系(後期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、現社、倫・政経から1 | 200 | |
数学 | 数ⅠAと(数ⅡB、簿、情報から1)の2 | 200 | |
理科 | 物、化、生、地から2 | 100 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 200 | |
合計 | 5教科7科目 | 900 | |
個別学力試験 | その他 | 小論文 | 300 |
合計 | 300 | ||
総合計 | 1200 |
教育学部 第2類 自然系コース(前期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、現社、倫・政経から1 | 100 | |
数学 | 数ⅠAと(数ⅡB、簿、情報から1)の2 | 200 | |
理科 | 物、化、生、地から2 | 200 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 200 | |
合計 | 5教科7科目 | 900 | |
個別学力試験 | 数学 | 数ⅠA・数ⅡB・数Ⅲ | 300 |
理科 | 物基・物、化基・化、生基・生、地基・地から2 | 500 | |
合計 | 800 | ||
総合計 | 1700 |
教育学部 第2類 数理系コース(前期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、現社、倫・政経から1 | 100 | |
数学 | 数ⅠAと(数ⅡB、簿、情報から1)の2 | 200 | |
理科 | 物、化、生、地から2 | 200 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 200 | |
合計 | 5教科7科目 | 900 | |
個別学力試験 | 数学 | 数ⅠA・数ⅡB・数Ⅲ | 600 |
理科 | 物基・物、化基・化、生基・生、地基・地から1 | 200 | |
合計 | 800 | ||
総合計 | 1700 |
教育学部 第2類 自然系・数理系コース(後期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、現社、倫・政経から1 | 100 | |
数学 | 数ⅠAと(数ⅡB、簿、情報から1)の2 | 200 | |
理科 | 物、化、生、地から2 | 200 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 200 | |
合計 | 5教科7科目 | 900 | |
個別学力試験 | その他 | 面接 | 300 |
合計 | 300 | ||
総合計 | 1200 |
教育学部 第2類 技術・情報系コース(前期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、現社、倫・政経から1 | 100 | |
数学 | 数ⅠAと(数ⅡB、簿、情報から1)の2 | 200 | |
理科 | 物、化、生、地から2 | 200 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 200 | |
合計 | 5教科7科目 | 900 | |
個別学力試験 | 数学 | 数ⅠA・数ⅡB | 400 |
理科 | 物基・物、化基・化、生基・生、地基・地から1 | 400 | |
合計 | 800 | ||
総合計 | 1700 |
教育学部 第2類 技術・情報系コース(後期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、現社、倫・政経から1 | 100 | |
数学 | 数ⅠAと(数ⅡB、簿、情報から1)の2 | 100 | |
理科 | 物、化、生、地から2 | 200 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 100 | |
合計 | 5教科7科目 | 700 | |
個別学力試験 | その他 | 面接 | 500 |
合計 | 500 | ||
総合計 | 1200 |
教育学部 第2類 社会系コース(前期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、現社、倫・政経から2 | 200 | |
数学 | 数ⅠAと(数ⅡB、簿、情報から1)の2 | 200 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基から2または 物、化、生、地から2 |
100 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 200 | |
合計 | 5~6教科8科目 | 900 | |
個別学力試験 | 国語 | 国語総合・現代文B・古典B | 400 |
外国語 | 英、独、仏、中から1 | 400 | |
合計 | 800 | ||
総合計 | 1700 |
教育学部 第2類 社会系コース(後期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、現社、倫・政経から2 | 200 | |
数学 | 数ⅠAと(数ⅡB、簿、情報から1)の2 | 200 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基から2または 物、化、生、地から2 |
100 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 200 | |
合計 | 5~6教科8科目 | 900 | |
個別学力試験 | その他 | 面接 | 300 |
合計 | 300 | ||
総合計 | 1200 |
教育学部 第3類 国語文科系・日本語教育系コース(前期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、現社、倫・政経から2 | 200 | |
数学 | 数ⅠAと(数ⅡB、簿、情報から1)の2 | 200 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基から2または 物、化、生、地から2 |
100 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 200 | |
合計 | 5~6教科8科目 | 900 | |
個別学力試験 | 国語 | 国語総合・現代文B・古典B | 400 |
外国語 | 英、独、仏、中から1 | 400 | |
合計 | 800 | ||
総合計 | 1700 |
教育学部 第3類 英語文科系コース(前期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、現社、倫・政経から2 | 200 | |
数学 | 数ⅠAと(数ⅡB、簿、情報から1)の2 | 200 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基から2または 物、化、生、地から2 |
100 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 200 | |
合計 | 5~6教科8科目 | 900 | |
個別学力試験 | 国語 | 国語総合・現代文B・古典B | 200 |
外国語 | 英、独、仏、中から1 | 600 | |
合計 | 800 | ||
総合計 | 1700 |
教育学部 第4類 健康スポーツ系コース(前期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から1 | 100 | |
数学 | 数ⅠA、数ⅡB、簿、情報から1 | 100 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基から2または 物、化、生、地から2 |
100 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 200 | |
合計 | 5教科6科目 | 700 | |
個別学力試験 | その他 | 実技 | 400 |
合計 | 400 | ||
総合計 | 1100 |
教育学部 第4類 健康スポーツ系コース(後期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から1 | 100 | |
数学 | 数ⅠA、数ⅡB、簿、情報から1 | 100 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基から2または 物、化、生、地から2 |
100 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 200 | |
合計 | 5教科6科目 | 700 | |
個別学力試験 | その他 | 実技 | 700 |
合計 | 700 | ||
総合計 | 1400 |
教育学部 第4類 音楽文化系・造形芸術系コース(前期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から1 | 100 | |
数学 | 数ⅠA、数ⅡB、簿、情報から1 | 100 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基から2または 物、化、生、地から2 |
100 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 200 | |
合計 | 5教科6科目 | 700 | |
個別学力試験 | その他 | 実技 | 400 |
合計 | 400 | ||
総合計 | 1100 |
教育学部 第4類 音楽文化系・造形芸術系コース(後期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から1 | 100 | |
数学 | 数ⅠA、数ⅡB、簿、情報から1 | 100 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基から2または 物、化、生、地から2 |
100 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 200 | |
合計 | 5教科6科目 | 700 | |
個別学力試験 | その他 | 実技 | 500 |
合計 | 500 | ||
総合計 | 1200 |
教育学部 第4類 人間生活系コース(前期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、現社、倫・政経から2 (公民2科目の選択は不可) |
200 | |
数学 | 数ⅠAと(数ⅡB、簿、情報から1)の2 | 200 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基から2または 物、化、生、地から2 |
100 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 200 | |
合計 | 5~6教科8科目 | 900 | |
個別学力試験 | 国語 | 国語総合・現代文B・古典B | 400 |
数学 | 数ⅠA・数ⅡB | 400 | |
合計 | 800 | ||
総合計 | 1700 |
教育学部 第4類 人間生活系コース(後期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、現社、倫・政経から2 (公民2科目の選択は不可) |
200 | |
数学 | 数ⅠAと(数ⅡB、簿、情報から1)の2 | 200 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基から2または 物、化、生、地から2 |
100 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 200 | |
合計 | 5~6教科8科目 | 900 | |
個別学力試験 | その他 | 小論文 | 300 |
合計 | 300 | ||
総合計 | 1200 |
教育学部 第5類 教育学系・心理学系コース(前期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、現社、倫・政経から2 (公民2科目の選択は不可) |
200 | |
数学 | 数ⅠAと(数ⅡB、簿、情報から1)の2 | 200 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基から2または 物、化、生、地から2 |
100 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 200 | |
合計 | 5~6教科8科目 | 900 | |
個別学力試験 | 国語 | 国語総合・現代文B・古典B | 400 |
外国語 | 英、独、仏、中から1 | 400 | |
合計 | 800 | ||
総合計 | 1700 |
教育学部 第4類 人間生活系コース(後期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、現社、倫・政経から2 (公民2科目の選択は不可) |
200 | |
数学 | 数ⅠAと(数ⅡB、簿、情報から1)の2 | 200 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基から2または 物、化、生、地から2 |
100 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 200 | |
合計 | 5~6教科8科目 | 900 | |
個別学力試験 | その他 | 小論文 | 300 |
合計 | 300 | ||
総合計 | 1200 |
法学部 昼間コース(前期)
試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国 | 200 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、現社、倫、政経、倫・政経から2 (公民2科目の選択は不可) |
200 | |
数学 | 数ⅠA、数ⅡB、簿、情報から1 | 100 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基から2または 物、化、生、地から2 |
100 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 200 | |
合計 | 5~6教科7科目 | 800 | |
