神戸大受験対策!神戸大受験の難易度や合格に向けての勉強法を解説
公開日:2019/02/08
最終更新日:2021/12/27
「神戸大受験の難易度は?」「神戸大の合格に向けての勉強法は?」と思う人は多いでしょう。神戸大の難易度は標準レベルであるために、ちょっとの取りこぼしが致命傷になることがあります。また、神戸大に合格するには基礎力と記述力、実戦力を高めることが大切です。この記事では、神戸大の入試問題で問われる能力、神戸大試験の概要、および神戸大に合格するための勉強方法について解説します。
※本記事に記載されている情報は2019年2月8日現在のものです。最新の情報は大学公式ホームページにて必ずご確認ください。
目次
- 1 神戸大の入試問題で問われる能力
- 2 神戸大試験の概要
- 2.1 受験資格について
- 2.2 試験科目や合格要件
- 2.2.1 文学部(前期)
- 2.2.2 文学部(後期)
- 2.2.3 国際人間科学部 グローバル文化学科(前期)
- 2.2.4 国際人間科学部 グローバル文化学科(後期)
- 2.2.5 国際人間科学部 発達コミュニティ学科(前期)
- 2.2.6 国際人間科学部 発達コミュニティ学科(後期)
- 2.2.7 国際人間科学部 環境共生学科 文科系受験(前期)
- 2.2.8 国際人間科学部 環境共生学科 理科系受験(前期)
- 2.2.9 国際人間科学部 環境共生学科 文科系受験(後期)
- 2.2.10 国際人間科学部 環境共生学科 理科系受験(後期)
- 2.2.11 国際人間科学部 子ども教育学科(前期)
- 2.2.12 国際人間科学部 子ども教育学科(後期)
- 2.2.13 法学部(前期)
- 2.2.14 法学部(後期)
- 2.2.15 経済学部(数学選抜)
- 2.2.16 経済学部(英数選抜)
- 2.2.17 経済学部(総合選抜)
- 2.2.18 経営学部
- 2.2.19 理学部 数学科(前期)
- 2.2.20 理学部 数学科(後期)
- 2.2.21 理学部 物理学科(前期)
- 2.2.22 理学部 物理学科(後期)
- 2.2.23 理学部 化学科(前期)
- 2.2.24 理学部 化学科(後期)
- 2.2.25 理学部 生物学科(前期)
- 2.2.26 理学部 生物学科(後期)
- 2.2.27 理学部 惑星学科(前期)
- 2.2.28 理学部 惑星学科(後期)
- 2.2.29 医学部医学科
- 2.2.30 医学部 保健学科 看護学専攻(前期)
- 2.2.31 医学部 保健学科 看護学専攻(後期)
- 2.2.32 医学部 保健学科 検査技術化学専攻(前期)
- 2.2.33 医学部 保健学科 検査技術化学専攻(後期)
- 2.2.34 医学部 保健学科 理学療法学専攻(前期)
- 2.2.35 医学部 保健学科 理学療法学専攻(後期)
- 2.2.36 医学部 保健学科 作業療法学専攻(前期)
- 2.2.37 医学部 保健学科 作業療法学専攻(後期)
- 2.2.38 工学部 建築学科(前期)
- 2.2.39 工学部 建築学科(後期)
- 2.2.40 工学部 市民工学科(前期)
- 2.2.41 工学部 市民工学科(後期)
- 2.2.42 工学部 電気電子工学科(前期)
- 2.2.43 工学部 電気電子工学科(後期)
- 2.2.44 工学部 機械工学科(前期)
- 2.2.45 工学部 機械工学科(後期)
- 2.2.46 工学部 応用化学科(前期)
- 2.2.47 工学部 応用化学科(後期)
- 2.2.48 工学部 情報知能工学科(前期)
- 2.2.49 工学部 情報知能工学科(後期)
- 2.2.50 農学部(前期)
- 2.2.51 農学部(後期)
- 2.2.52 海事科学部(前期)
- 2.2.53 海事科学部(後期)
- 2.3 入試の合格者最低点は?
- 2.4 出願者数や合格者数のデータ
- 3 神戸大に合格するための勉強方法
- 4 まとめ
神戸大の入試問題で問われる能力
神戸大の入試問題で問われる能力とはどのようなものなのでしょう?ここでは、神戸大はどんな人材(学生)を望んでいるのか、神戸大入試の特徴、各科目の試験問題の特徴、および神戸大入試の難易度について見ていきましょう。
神戸大はどんな人材(学生)を望んでいるのか
神戸大学は、世界に開かれた国際都市神戸に立地する大学として、国際的で先端的な研究・教育の拠点になることを目指しています。
「これまで人類が築いてきた学問を継承するとともに、不断の努力を傾注して新しい知を創造し、人類社会の発展に貢献しようとする学生を求めている」
としており、『アドミッション・ポリシー(入学者受入方針)』にはその学生像として以下の4つが示されています。
1.進取の気性に富み、人間と自然を愛する学生
2.旺盛な学習意欲をもち、新しい課題に積極的に取り組もうとする学生
3.常に視野を広め、主体的に考える姿勢をもった学生
4.コミュニケーション能力を高め、異なる考え方や文化を尊重する学生
出典:神戸大学が求める学生像 (アドミッション・ポリシー) [学部] | 国立大学法人 神戸大学 (Kobe University)
神戸大入試の特徴
神戸大入試の特徴は第一に、センター試験の比重が高いことがあげられます。センター試験と2次試験の比率は多くの学部で1対1、もしくはセンター試験のほうが高くなっていますので、センター試験できちんと得点できないと合格は厳しいでしょう。
また、神戸大2次試験の問題は難問・奇問が少ないことが特徴です。高得点域での勝負になってきますので、もし1問でも大きく落としてしまえばそれが致命傷となることもあります。苦手科目を作らない、穴のない基礎知識が神戸大合格には重要です。
各科目の試験問題の特徴
神戸大入試各科目の試験問題の特徴を見ていきましょう。
英語
神戸大の英語は長文読解が3問、和文英訳・自由英作文が1問出題され、試験時間は80分です。各問題の長文は500語以上ありますので、これらをスピーディーに読みこなす速読力がまず要求されます。
また、自由英作文では指定されたテーマについて、自分の意見を英文で書くことが求められます。簡潔に意見をまとめ、それを英訳しなくてはなりませんので、高い論述力・記述力が必要だといえるでしょう。
長文読解
長文読解では、論説文や説明文、小説・エッセイなどについて、本文から省かれた語句を選択するもの、並べ替え、内容一致、内容説明、部分和訳などの問題が出題されます。内容説明問題では、解答に必要な情報が長文のどこにあるかを素早く読み取らねばならないため高い読解力が必要になるともに、限られた字数で内容をまとめるための要約力も必要となるでしょう。
和文英訳・自由英作文
和文英訳・自由英作文は、和文英訳だけが出題される年度や自由英作文だけの年度、両方が出題される年度があるなど、出題の傾向が定まっていません。文法的・論理的にミスのない英文を作成できるかが問われることはもちろんですが、さらに英文の内容について創造力・発想力が問われることも神戸大英語の特徴だといえるでしょう。
数学
文系
神戸大の数学(文系)は大問3問で試験時間は80分です。難易度は標準程度で、典型問題の解き方をしっかりとマスターすることで解答できるとされますが、計算量が多い問題もありますので計算力をきちんと付けておくことは大切です。
理系
神戸大の数学(理系)は大問が5問で試験時間は120分です。他の大学と比較して試験時間あたりの問題数が多いため、問題をスピーディーに解いていく処理能力が問われるでしょう。問題の難易度は標準程度とされています。基礎をどれだけ徹底的に固めたかが結果に直結するでしょう。
国語
神戸大の国語は、現代文、古文、漢文の3問を100分(経営学部は現代文と古文のみを80分)で解答しなくてはなりません。スピーディーな解答力とともに、時間配分のテクニックも要求されます。
現代文
神戸大の現代文は、文字数5,000字程度の非常に長い文章が出題されます。この長文にどのように取り組むかが、結果を左右するでしょう。読み飛ばしたくなるところですが、飛ばしたところに問題が設定されることもあります。スピーディーに精読する力が要求されます。
また、解答はすべて論述形式です。限られた字数のなかで論旨を簡潔にまとめる記述力は、訓練を重ねる必要があるでしょう。
古文
神戸大の古文は、『源氏物語』や『平家物語』など本格的な題材が1,000~1500文字くらいの分量で出題されます。現代文と同様に論述問題がほとんどですので、古文の知識とともに記述力が要求されます。
漢文
神戸大の漢文は、書き下し文や現代語訳、内容説明が出題されます。難易度はそれほど高くありませんので、漢文句形や漢文語句の意味、読み方などの基礎知識についてはきちんと抑えておきましょう。
理科
物理
神戸大の物理は大問3問が出題され、力学と電磁気でそれぞれ1問ずつ、もう1問は波動または熱力学から出題されます。特徴は、問題の難易度としては高くないものの、解答に至るまでの過程を記述しなければならないことです。したがって、公式を暗記するなどの勉強法では対処は難しいでしょう。基礎を徹底的に理解すること、および解答の記述力を高めることが重要です。
化学
神戸大の化学は大問4問が出題され、それぞれ理論、無機、有機(油脂以外の脂肪族・芳香族化合物)、有機(高分子化合物)が割り当てられます。理科の試験時間は2科目で120分となりますので、化学だけにかけられるのは60分、したがって1問あたり15分で解答しなければなりません。スピーディーな問題処理が求められます。
生物
神戸大の生物は大問4問の構成です。難易度はそれほど高くありませんが、出題される分野が多岐にわたることが特徴です。基礎についてまんべんなく理解しておくことが大切です。
地学
神戸大の地学は大問が3問で、それぞれ地質・鉱物、地球物理、天文が割り当てられるのが近年の傾向です。難易度はそれほど高くありませんので、基礎をしっかりと固めましょう。また、地学では論述問題も出題されます。勉強はただ暗記をするのでなく、内容をきちんと理解しながら進めましょう。
神戸大入試の難易度
神戸大入試の難易度はそれほど高くありません。標準レベルの問題が多く出題されることが特徴です。したがって、教科書を中心としながらまずは基礎をしっかりと固めることが重要だといえるでしょう。
また、論述形式の問題が多く出題されることも神戸大入試の特徴です。限られた文字数で簡潔に記述するための訓練はきちんと積んでおきましょう。
神戸大試験の概要
受験資格や試験科目と合格要件、入試の合格者最低点、出願者数や合格者数のデータなど、神戸大試験の概要を見ていきます。
※記事に記載のデータは、2019年2月8日段階のものです。
受験資格について
神戸大入試の受験資格は次の通りです。
(1) 高等学校または中等教育学校を卒業した者および入学年の3月に卒業見込みの者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者および入学年の3月に修了見込みの者
(3) 高等学校卒業認定試験などにより、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者および入学年の3月31日までにこれに該当する見込みの者
試験科目や合格要件
各学部の試験科目や合格要件についてまとめます。
文学部(前期)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 100 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から2 | 100 | |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 75 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基から2または 物理、化学、生物、地学から1 |
75 | |
外国語 | 英、独、仏、中から1 | 100 | |
合計 | 5~6教科7~8科目 | 450 | |
個別学力検査 | 国語 | 国語 | 150 |
数学 | 数学(文系) | 75 | |
外国語 | 英、独、仏、中から1 | 125 | |
合計 | 350 | ||
総合計 | 800 |
文学部(後期)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 100 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から2 | 100 | |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 50 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基から2または 物理、化学、生物、地学から1 |
50 | |
外国語 | 英、独、仏、中から1 | 100 | |
合計 | 5~6教科7~8科目 | 400 | |
個別学力検査 | 外国語 | 英 | 200 |
その他 | 小論文 | 200 | |
合計 | 400 | ||
総合計 | 800 |
国際人間科学部 グローバル文化学科(前期)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 80 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から2 | 120 | |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 70 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基から2または 物理、化学、生物、地学から1 |
50 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 80 | |
合計 | 5~6教科7~8科目 | 400 | |
個別学力検査 | 国語 | 国語 | 180 |
数学 | 数学(文系) | 80 | |
外国語 | 英、独、仏、中から1 | 160 | |
合計 | 400 | ||
総合計 | 800 |
国際人間科学部 グローバル文化学科(後期)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 80 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から2 | 120 | |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 70 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基から2または 物理、化学、生物、地学から1 |
50 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 80 | |
合計 | 5~6教科7~8科目 | 400 | |
個別学力検査 | 外国語 | 英 | 200 |
その他 | 小論文 | 200 | |
合計 | 400 | ||
総合計 | 800 |
国際人間科学部 発達コミュニティ学科(前期)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 100 |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 75 | |
地歴・公民 理科 |
〈世B、日B、地理B、倫・政経から2と物基、化基、生基、地基から2〉または 〈世B、日B、地理B、倫・政経から1と物理、化学、生物、地学から2〉 |
150 | |
外国語 | 英、独、仏、中から1 | 75 | |
合計 | 5~6教科7~8科目 | 400 | |
個別学力検査 | 国語・理科 | 国語、〈物理、化学、生物、地学から2〉から1 | 150 |
数学 | 数学(文系) | 75 | |
外国語 | 英、独、仏、中から1 | 175 | |
合計 | 400 | ||
総合計 | 800 |
国際人間科学部 発達コミュニティ学科(後期)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 100 |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 75 | |
地歴・公民 理科 |
〈世B、日B、地理B、倫・政経から2と物基、化基、生基、地基から2〉または 〈世B、日B、地理B、倫・政経から1と物理、化学、生物、地学から2〉 |
150 | |
外国語 | 英、独、仏、中から1 | 75 | |
合計 | 5~6教科7~8科目 | 400 | |
個別学力検査 | その他 | 小論文 | 200 |
合計 | 200 | ||
総合計 | 600 |
国際人間科学部 環境共生学科 文科系受験(前期)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 100 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から2 | 100 | |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 100 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基から2 | 50 | |
外国語 | 英、独、仏、中から1 | 100 | |
合計 | 5~6教科8科目 | 450 | |
個別学力検査 | 国語 | 国語 | 150 |
数学 | 数学(文系) | 100 | |
外国語 | 英、独、仏、中から1 | 200 | |
合計 | 450 | ||
総合計 | 900 |
国際人間科学部 環境共生学科 理科系受験(前期)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 100 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から1 | 50 | |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 10 | |
理科 | 物理、化学、生物、地学から2 | 100 | |
外国語 | 英、独、仏、中から1 | 100 | |
合計 | 5教科7科目 | 450 | |
個別学力検査 | 数学 | 数学(文系)理系) | 150 |
理科 | 物理、化学、生物、地学から2 | 200 | |
外国語 | 英、独、仏、中から1 | 200 | |
合計 | 550 | ||
総合計 | 1000 |
国際人間科学部 環境共生学科 文科系受験(後期)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 50 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から2 | 100 | |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 50 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基から2 | 50 | |
外国語 | 英、独、仏、中から1 | 100 | |
合計 | 5~6教科8科目 | 350 | |
個別学力検査 | その他 | 小論文 | 250 |
合計 | 250 | ||
総合計 | 600 |
国際人間科学部 環境共生学科 理科系受験(後期)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 50 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から1 | 50 | |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 50 | |
理科 | 物理、化学、生物、地学から2 | 100 | |
外国語 | 英、独、仏、中から1 | 100 | |
合計 | 5教科7科目 | 350 | |
個別学力検査 | 数学 | 数学(理系) | 250 |
合計 | 250 | ||
総合計 | 600 |
国際人間科学部 子ども教育学科(前期)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 100 |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 75 | |
地歴・公民 理科 |
〈世B、日B、地理B、倫・政経から2と物基、化基、生基、地基から2〉または 〈世B、日B、地理B、倫・政経から1と物理、化学、生物、地学から2〉 |
150 | |
外国語 | 英、独、仏、中から1 | 75 | |
合計 | 5~6教科7~8科目 | 400 | |
個別学力検査 | 国語・理科 | 国語、〈物理、化学、生物、地学から2〉から1 | 150 |
数学 | 数学(文系) | 75 | |
外国語 | 英、独、仏、中から1 | 175 | |
合計 | 400 | ||
総合計 | 800 |
国際人間科学部 子ども教育学科(後期)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 100 |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 50 | |
地歴・公民 理科 |
〈世B、日B、地理B、倫・政経から2と物基、化基、生基、地基から2〉または 〈世B、日B、地理B、倫・政経から1と物理、化学、生物、地学から2〉 |
150 | |
外国語 | 英、独、仏、中から1 | 100 | |
合計 | 5~6教科7~8科目 | 400 | |
個別学力検査 | その他 | 小論文 | 200 |
合計 | 200 | ||
総合計 | 600 |
法学部(前期)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 100 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から2 | 100 | |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 75 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基から2または 物理、化学、生物、地学から1 |
50 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 100 | |
合計 | 5~6教科7~8科目 | 425 | |
個別学力検査 | 国語 | 国語 | 150 |
数学 | 数学(文系) | 75 | |
外国語 | 英、独、仏、中から1 | 150 | |
合計 | 375 | ||
総合計 | 800 |
法学部(後期)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 100 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から2 | 100 | |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 100 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基から2または 物理、化学、生物、地学から1 |
50 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 100 | |
合計 | 5~6教科7~8科目 | 450 | |
個別学力検査 | その他 | 小論文 | 250 |
合計 | 250 | ||
総合計 | 700 |
経済学部(数学選抜)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 100 |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 100 | |
地歴・公民 理科 |
〈世B、日B、地理B、倫・政経から2と物基、化基、生基、地基から2〉または 〈世B、日B、地理B、倫・政経から1と物理、化学、生物、地学から2〉 |
100 | |
外国語 | 英 | 100 | |
合計 | 5~6教科7~8科目 | 400 | |
個別学力検査 | 数学 | 数学(文系) | 400 |
合計 | 400 | ||
総合計 | 800 |
経済学部(英数選抜)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 100 |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 100 | |
地歴・公民 理科 |
〈世B、日B、地理B、倫・政経から2と物基、化基、生基、地基から2〉または 〈世B、日B、地理B、倫・政経から1と物理、化学、生物、地学から2〉 |
100 | |
外国語 | 英 | 100 | |
合計 | 5~6教科7~8科目 | 400 | |
個別学力検査 | 数学 | 数学(文系) | 200 |
外国語 | 英 | 200 | |
合計 | 400 | ||
総合計 | 800 |
経済学部(総合選抜)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 100 |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 100 | |
地歴・公民 理科 |
〈世B、日B、地理B、倫・政経から2と物基、化基、生基、地基から2〉または 〈世B、日B、地理B、倫・政経から1と物理、化学、生物、地学から2〉 |
100 | |
外国語 | 英 | 100 | |
合計 | 5~6教科7~8科目 | 400 | |
個別学力検査 | 国語 | 国語 | 125 |
数学 | 数学(文系) | 125 | |
外国語 | 英 | 150 | |
合計 | 400 | ||
総合計 | 800 |
経営学部
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 75 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から2 | 100 | |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 75 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基から2または 物理、化学、生物、地学から1 |
50 | |
外国語 | 英 | 75 | |
合計 | 5~6教科7~8科目 | 375 | |
個別学力検査 | 国語 | 国語(漢文を除く) | 100 |
数学 | 数学(文系) | 100 | |
外国語 | 英 | 150 | |
合計 | 350 | ||
総合計 | 725 |
理学部 数学科(前期)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 125 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から1 | 75 | |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 50 | |
理科 | 物理、化学、生物、地学から2 | 50 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 75 | |
合計 | 5教科7科目 | 375 | |
個別学力検査 | 数学 | 数学(理系) | 150 |
理科 | 物理、化学、生物、地学から2 | 150 | |
外国語 | 英 | 125 | |
合計 | 425 | ||
総合計 | 800 |
理学部 数学科(後期)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 125 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から1 | 75 | |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 50 | |
理科 | 物理、化学、生物、地学から2 | 200 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 75 | |
合計 | 5教科7科目 | 525 | |
個別学力検査 | 数学 | 数学(理系) | 150 |
外国語 | 英 | 125 | |
合計 | 275 | ||
総合計 | 800 |
理学部 物理学科(前期)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 125 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から1 | 75 | |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 50 | |
理科 | 物理と〈化学、生物、地学から1〉の2 | 100 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 75 | |
合計 | 5教科7科目 | 425 | |
個別学力検査 | 数学 | 数学(理系) | 150 |
理科 | 物理と〈化学、生物、地学から1〉の2 | 150 | |
外国語 | 英 | 125 | |
合計 | 425 | ||
総合計 | 850 |
理学部 物理学科(後期)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 60 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から1 | 40 | |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 50 | |
理科 | 物理と〈化学、生物、地学から1〉の2 | 200 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 200 | |
合計 | 5教科7科目 | 525 | |
個別学力検査 | 数学 | 数学(理系) | 150 |
その他 | 小論文 | 400 | |
合計 | 550 | ||
総合計 | 1100 |
理学部 化学科(前期)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 125 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から1 | 75 | |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 50 | |
理科 | 化学と〈物理、生物、地学から1〉の2 | 100 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 75 | |
合計 | 5教科7科目 | 425 | |
個別学力検査 | 数学 | 数学(理系) | 150 |
理科 | 化学と〈物理、生物、地学から1〉の2 | 150 | |
外国語 | 英 | 125 | |
合計 | 425 | ||
総合計 | 850 |
理学部 化学科(後期)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 100 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から1 | 50 | |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 50 | |
理科 | 化学と〈物理、生物、地学から1〉の2 | 200 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 100 | |
合計 | 5教科7科目 | 500 | |
個別学力検査 | 数学 | 数学(理系) | 150 |
外国語 | 英 | 100 | |
合計 | 250 | ||
総合計 | 750 |
理学部 生物学科(前期)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 125 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から1 | 75 | |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 50 | |
理科 | 物理、化学、生物、地学から2 | 100 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 75 | |
合計 | 5教科7科目 | 425 | |
個別学力検査 | 数学 | 数学(理系) | 150 |
理科 | 物理、化学、生物、地学から2 | 150 | |
外国語 | 英 | 125 | |
合計 | 425 | ||
総合計 | 850 |
理学部 生物学科(後期)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 125 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から1 | 75 | |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 50 | |
理科 | 物理、化学、生物、地学から2 | 100 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 75 | |
合計 | 5教科7科目 | 425 | |
個別学力検査 | 数学 | 数学(理系) | 100 |
外国語 | 英 | 100 | |
合計 | 200 | ||
総合計 | 625 |
理学部 惑星学科(前期)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 125 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から1 | 75 | |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 50 | |
理科 | 物理、化学、生物、地学から2 | 100 | |
外国語 | 英 | 75 | |
合計 | 5教科7科目 | 425 | |
個別学力検査 | 数学 | 数学(理系) | 150 |
理科 | 物理、化学、生物、地学から2 | 150 | |
外国語 | 英 | 125 | |
合計 | 425 | ||
総合計 | 850 |
理学部 惑星学科(後期)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 50 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から1 | 50 | |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 50 | |
理科 | 物理、化学、生物、地学から2 | 200 | |
外国語 | 英 | 100 | |
合計 | 5教科7科目 | 450 | |
個別学力検査 | 数学 | 数学(理系) | 150 |
外国語 | 英 | 100 | |
合計 | 250 | ||
総合計 | 700 |
医学部医学科
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 80 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から1 | 40 | |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 80 | |
理科 | 物理、化学、生物から2 | 80 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 80 | |
合計 | 5教科7科目 | 360 | |
個別学力検査 | 数学 | 数学(理系) | 150 |
理科 | 物理、化学、生物から2 | 150 | |
外国語 | 英 | 150 | |
その他 | 面接 | – | |
合計 | 450 | ||
総合計 | 810 |
医学部 保健学科 看護学専攻(前期)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 100 |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 100 | |
地歴・公民 理科 |
〈世B、日B、地理B、倫・政経から2と物理、化学、生物、地学から1〉または 〈世B、日B、地理B、倫・政経から1と物理、化学、生物、地学から2〉 |
150 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 100 | |
合計 | 5~6教科7科目 | 450 | |
個別学力検査 | 数学 | 数学(文系) | 100 |
理科 | 物理、化学、生物から1 | 100 | |
外国語 | 英、独、仏、中から1 | 150 | |
合計 | 350 | ||
総合計 | 800 |
医学部 保健学科 看護学専攻(後期)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 100 |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 100 | |
地歴・公民 理科 |
〈世B、日B、地理B、倫・政経から2と物基、化基、生基、地基から2〉または 〈世B、日B、地理B、倫・政経から1と物理、化学、生物、地学から2〉 |
150 | |
外国語 | 英、独、仏、中から1 | 50 | |
合計 | 5~6教科7~8科目 | 400 | |
個別学力検査 | 外国語 | 英 | 150 |
その他 | 面接 | 50 | |
合計 | 200 | ||
総合計 | 600 |
医学部 保健学科 検査技術化学専攻(前期)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 100 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から1 | 50 | |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 100 | |
理科 | 物理、化学、生物、地学から2 | 100 | |
外国語 | 英、独、仏、中、韓から1 | 100 | |
合計 | 5教科7科目 | 450 | |
個別学力検査 | 数学 | 数学(理系) | 100 |
理科 | 物理、化学、生物から1 | 100 | |
外国語 | 英、独、仏、中から1 | 150 | |
合計 | 350 | ||
総合計 | 800 |
医学部 保健学科 検査技術化学専攻(後期)
試験区分 | 学科 | 科目 | 配点 |
センター試験 | 国語 | 国語 | 100 |
地歴・公民 | 世B、日B、地理B、倫・政経から1 | 50 | |
数学 | 数ⅠAと〈数ⅡB、簿、情報から1〉の2 | 100 | |
理科 | 物理、化学、生物、地学から2 | 100 | |
